掲載日: 2022/04/12 火 - 16:11
令和3年10月から令和4年3月まで取り組まれた赤い羽根共同募金による助成団体への広域事業助成内定通知書交付式が、4月12日午後、沖縄県総合福祉センターにおいて行われました。
助成が内定したのは、27団体の39事業で、総額22,398,000円。内定通知書の交付を受けたNPO法人ToiToiの金澤まゆさんは、「児童デイサービスのリハビリ器具を整備して、重症心身障害児の医療ケアの向上に役立てたい」と謝辞を述べられました。
【助成内定団体一覧】
№ | 団体名 | 市町村 | 事業名 | 内定額 (単位:円) |
1 | (一社)みらい | 中城村 | 車両購入事業 | 960,000 |
2 | (公社)沖縄県母子寡婦福祉連合会 | 那覇市 | 母と子のつどい | 820,000 |
3 | 母と子の楽しい運動会 | 718,000 | ||
4 | (公社)沖縄県精神保健福祉会連合会 | 南風原町 | 精神保健福祉家族大会2022の開催 | 618,000 |
5 | (公社)日本オストミー協会沖縄県支部 | 那覇市 | 九州ブロック会議 | 26,000 |
6 | オストミービジター県外研修派遣事業 | 138,000 | ||
7 | (公社)日本てんかん協会 沖縄県支部 | 南風原町 | 全国支部活動者会議及び総会 | 76,000 |
8 | (特非)防災サポート沖縄 | 沖縄市 | 地域防災力強化事業 | 622,000 |
9 | (特非)沖縄県脊髄損傷者協会 | 浦添市 | 脊髄損傷者及び介護者リフレッシュ事業 | 288,000 |
10 | (特非)Peace | 那覇市 | 車両購入事業 | 1,645,000 |
11 | (特非)ロービジョンライフ沖縄 | 那覇市 | 車両購入 | 710,000 |
12 | (特非)ToiToi | 沖縄市 | リハビリ器具の購入事業 | 1,196,000 |
13 | (特非)沖縄市障がい者福祉協会 | 沖縄市 | eスポーツ活動事業 | 57,000 |
14 | (福)沖縄県社会福祉協議会 | 那覇市 | 福祉情報おきなわ発行事業 | 1,002,000 |
15 | THANKS(サンクス)運動推進事業 | 2,552,000 | ||
16 | 市町村社協支援事業 | 1,660,000 | ||
17 | 第65回沖縄県社会福祉大会開催事業 | 1,970,000 | ||
18 | (福)沖縄県身体障害者福祉協会 | 八重瀬町 | 第55回沖縄県身体障害者福祉大会 | 428,000 |
19 | (福)たまん | 糸満市 | 感覚統合訓練器具購入事業 (こども発達支援センターココイク) |
360,000 |
20 | (福)愛恵福祉会 | 南風原町 | 車両購入(送迎用バス) | 1,600,000 |
21 | DET沖縄 | 那覇市 | DETを応用したインクルーシブ研修 | 617,000 |
22 | 課題別(災害時・多文化共生)インクルーシブ研修のための調査と研修開催 | 613,000 | ||
23 | 沖縄県母子生活支援施設協議会 | 那覇市 | 第56回九州ブロック母子生活支援施設研究大会(沖縄大会) | 100,000 |
24 | Okinawa Hurricanes(沖縄ハリケーンズ) | 浦添市 | 第24回車いすラグビー日本選手権大会 予選リーグ | 440,000 |
25 | SEASIRS(シーサーズ) | 沖縄市 | 第42回朝日九州車いすバスケットボール選手権大会 | 396,000 |
26 | 沖縄フェニックス | 那覇市 | 第34回 日本車いすツインバスケットボール日本選手権九州地区予選大会 | 316,000 |
27 | 沖縄県障害者卓球協会 | 南風原町 | 第41回九州障害者卓球選手権(福岡県)大会派遣事業 | 380,000 |
28 | 沖縄県障害者スポーツ指導者協議会 | 八重瀬町 | 沖縄県障がい者ボッチャ(パラスポーツ)講習会 | 80,000 |
29 | 沖縄県児童養護協議会 | 那覇市 | 第34回沖縄県児童福祉施設スポーツ大会 | 161,000 |
30 | 沖縄県保護司会連合会 | 那覇市 | 令和4年度 沖縄県更生保護大会 | 50,000 |
31 | 沖縄県民生委員児童委員協議会 | 那覇市 | 令和4年度全国児童委員活動研修会派遣事業 | 129,000 |
32 | 令和4年度小規模離島民児協全国大会派遣事業 | 406,000 | ||
33 | 令和4年度全国民生委員・児童委員リーダー研修会派遣事業 | 202,000 | ||
34 | 令和4年度全国民生委員指導者研修会派遣事業 | 127,000 | ||
35 | 全国心臓病の子どもを守る会沖縄県支部 | 那覇市 | 療育キャンプ(東村つつじエコパーク) | 352,000 |
36 | 九州ブロック研修会派遣事業(熊本県) | 134,000 | ||
37 | 沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄) | 豊見城市 | 第10回総会並びにアイフェスタ開催事業 | 88,000 |
38 | 社会見学を兼ねた患者家族の交流事業 | 96,000 | ||
39 | 世界網膜の日in山陰 派遣事業 | 265,000 | ||
39事業(27団体) | 22,398,000 |
助成を受けられる団体の皆様は、下記の事業完了報告等の様式及び共同募金配分金交付条件に十分ご留意のうえ、事業を執行していただきますようお願いいたします。