試験(第28回介護支援専門員実務研修受講試験)の試験問題に係る合格基準及び正答については、介護支援専門員実務研修受講試験試験委員会の審議を経て決定がなされ、公益財団法人社会福祉振興・試験センターを経由して、各都道府県(沖縄県)へ通知があり、上記合格基準及び正答に基づき各都道府県知事(沖縄県知事)が合格者を決定しました。
1 ご注意
受験者への結果通知は、11月25日(火)に発送いたします。
合格者受験番号は、沖縄県総合福祉センター1階正面入口右側の掲示板にも掲載しております。
合格発表に関する電話等でのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
本試験の合格者に対しては、研修担当である沖縄県介護支援専門員協会より、『介護支援専門員実務研修』の受講案内が送付されますので、所定の期日までに手続きを済ませてください。
本試験の合格基準及び正答については、こちらからご確認いただけます(PDF)。
| 11002 | 11003 | 11009 | 11021 | 11028 | 11029 | 11030 |
| 11031 | 11034 | 11038 | 11042 | 11053 | 11094 | 11100 |
| 11122 | 11132 | 11136 | 11149 | 11154 | 11165 | 11173 |
| 11174 | 11176 | 11177 | 11189 | 11199 | 11203 | 11206 |
| 11211 | 11222 | 11227 | 11228 | 11230 | 11235 | 11236 |
| 11238 | 11240 | 11241 | 11242 | 11245 | 11249 | 11251 |
| 11255 | 11257 | 11262 | 11265 | 11267 | 11271 | 11275 |
| 11277 | 11278 | 11279 | 11280 | 11282 | 11284 | 11285 |
| 11286 | 11291 | 11295 | 11299 | 11304 | 11306 | 11309 |
| 11311 | 11313 | 11315 | 11318 | 11319 | 11320 | 11321 |
| 11323 | 11330 | 11333 | 11338 | 11345 | 11346 | 11347 |
| 11350 | 11356 | 11357 | 11359 | 11364 | 11367 |
| 12001 | 12002 | 12008 | 12017 | 12019 | 12020 | 12049 |
| 12051 | 12072 | 12080 | 12089 | 12098 | 12099 | 12108 |
| 12122 | 12124 | 12133 | 12134 | 12144 | 12145 | 12154 |
| 12159 | 12160 | 12162 | 12172 | 12173 | 12175 | 12176 |
| 12183 | 12184 | 12185 | 12186 | 12187 | 12190 | 12192 |
| 12193 | 12194 | 12195 | 12198 | 12204 | 12205 | 12211 |
| 12217 | 12220 | 12221 | 12222 | 12225 | 12228 | 12229 |
| 12232 | 12233 | 12243 | 12249 | 12255 | 12256 | 12258 |
| 12263 | 12265 | 12274 |
| 20010 | 20019 | 20021 | 20025 | 20026 | 20028 |
| 30015 |