新規求人情報(令和7年7月4日~令和7年7月10日)
市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 |
沖縄市 | 株式会社エイジングウェル | 放課後等デイサービス | セラピスト | 正職員 | 月給 240000~290000 | ○作業療法士 ○理学療法士 ○言語聴覚士 |
沖縄市 | 株式会社エイジングウェル | 放課後等デイサービス | 保育士 | 正職員 | 月給 190000~230000 | ○保育士 ○児童指導員 |
中城村 | 株式会社エイジングウェル | 有料老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 188000~214000 | ◎介護福祉士 |
中城村 | 社会医療法人かりゆし会 | 相談その他福祉(生活 | 事務職 | 正職員 | 月給 193300~195700 | ◎社会福祉士 |
中城村 | 株式会社みずほ | 訪問看護 | 管理者 | 常勤(正職員以外) | 月給 340000~410000 | ◎看護師 |
那覇市 | 訪問介護ステーション トリニータ (ユートピア沖縄) | 訪問介護 | サービス提供責任者 | 正職員 | 月給 205000~269000 | ○実務者研修 ○介護福祉士 ○ヘルパー1級 |
那覇市 | ユートピア沖縄【サ高住】 | 有料老人ホーム | 介護職 | 非常勤・パート | 日給 15000~15000 | ○介護職員初任者研修 ○実務者研修 ○介護福祉士 |
那覇市 | ホームケア土屋 沖縄 | (障)重度訪問介護(主に身体) | ホームヘルパー | 正職員 | 月給 196000~226000 | △介護福祉士 △実務者研修 △介護職員基礎研修 △介護職員初任者研修 |
那覇市 | 沖縄南部療育医療センター | 医療型障害児入所施設 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1000~1000 | |
与那原町 | ヘルパーステーショングッドスマイル | 訪問介護 | 管理者 | 正職員 | 月給 206000~254900 | ◎介護福祉士 |
与那原町 | ヘルパーステーショングッドスマイル | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1200~1500 | △介護職員初任者研修 |
与那原町 | ヘルパーステーショングッドスマイル | 訪問介護 | ホームヘルパー | 常勤(正職員以外) | 時給 960~980 | △介護職員初任者研修 |
八重瀬町 | 特別養護老人ホーム転生園 | 特別養護老人ホーム | 調理員 | 常勤(正職員以外) | 月給 172052~182000 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。