新規求人情報(令和7年3月12日~令和7年3月19日)
市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 |
うるま市 | 小規模多機能ホームいきがいのまちうるま | 小規模多機能型居宅介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 230000~240000 | ◎介護福祉士 |
うるま市 | 小規模多機能ホーム いきがいのまちうるま | 通所介護 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1000~1000 | △介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
沖縄市 | 株式会社いきがいクリエーション | その他の老人福祉 | 事務職 | 正職員 | 月給 162000~190000 | |
沖縄市 | 沖縄市地域包括支援センター中部南 | 介護予防支援事業 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 220000~250000 | ○介護支援専門員 ○社会福祉士 ○保健師 |
沖縄市 | 沖縄市 | 地域包括支援センター | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 250000~300000 | ◎主任介護支援専門員 |
沖縄市 | 沖縄市地域包括支援センター中部南 | 地域包括支援センター | その他 | 正職員 | 月給 220000~300000 | ◎社会福祉士 |
沖縄市 | ニチイキッズこじゃ保育園 | 保育所 | 保育士 | 正職員 | 月給 222100~297100 | ◎保育士 |
沖縄市 | ニチイキッズこじゃ保育園 | 保育所 | 保育士 | 非常勤・パート | 時給 1200~1300 | ○保育士 ○看護師 ○准看護師 |
沖縄市 | ニチイキッズコザ高通り保育園 | 保育所 | 保育士 | 非常勤・パート | 時給 1152~1252 | ◎保育士 |
沖縄市 | 沖縄市包括支援センター中部南 | 地域包括支援センター | 看護職 | 正職員 | 月給 220000~300000 | ○看護師 ○保健師 |
沖縄市 | サービス付き高齢者向け住宅いきがいのまち美里 | 有料老人ホーム | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 962~1000 | ○介護職員初任者研修 ○実務者研修 ○介護福祉士 |
沖縄市 | いきがいのまちデイサービス美里 | 通所介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 161900~210000 | ○介護福祉士 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修 |
沖縄市 | サービス付き高齢者向け住宅いきがいのまち美里 | 有料老人ホーム | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 952~952 | △介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
沖縄市 | 自立プラザ希織 | (障)生活介護(主に知的) | 介護支援専門員 | 常勤(正職員以外) | 月給 160000~180000 | △介護支援専門員 |
沖縄市 | いきがいサポートステーション | 訪問看護 | 看護職 | 正職員 | 月給 238000~298000 | ◎看護師 |
浦添市 | 浦添市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 常勤(正職員以外) | 月給 220000~220000 | ○社会福祉士 ○精神保健福祉士 ○その他 |
浦添市 | 浦添市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 事務職 | 常勤(正職員以外) | 月給 150000~150000 | |
浦添市 | 浦添市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 常勤(正職員以外) | 月給 187000~187000 | △社会福祉士 △精神保健福祉士 |
浦添市 | 浦添市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 保育士 | 常勤(正職員以外) | 月給 184000~189000 | ○保育士 ○幼稚園教諭 ○社会福祉士 ○その他 |
浦添市 | サン・アビリティーズうらそえ | 障害者関係総合施設(主に身体) | 用務員 | 常勤(正職員以外) | 時給 1050~1050 | |
那覇市 | ニチイキッズぐし保育園 | 保育所 | 保育士 | 正職員 | 月給 203100~278100 | ○保育士 ○看護師 ○准看護師 |
那覇市 | 多機能型事業所なんくるみぃたぁち | 児童発達支援(センター) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 193500~203500 | △保育士 △社会福祉主事 △理学療法士 △作業療法士 |
那覇市 | ヘルパーステーション 大翔 | 訪問介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 200000~200000 | ◎介護職員初任者研修 △介護福祉士 △その他 |
那覇市 | ヘルパーステーション 大翔 複数あり(採用後決定) | 訪問介護 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1380~1580 | ◎介護職員初任者研修 △その他 |
那覇市 | 多機能型事業所なんくるみぃたぁち | 児童発達支援(センター) | 相談・支援・指導員(施設) | 非常勤・パート | 時給 970~1000 | △保育士 △作業療法士 △児童指導員 △理学療法士 |
那覇市 | 多機能型事業所なんくるみぃたぁち | 児童発達支援(センター) | 運転手 | 非常勤・パート | 時給 970~1000 | |
那覇市 | ヘルパーステーション 大翔 複数あり(採用後決定) | (障)相談支援 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 常勤(正職員以外) | 月給 200000~300000 | ◎その他 △その他 |
那覇市 | ヘルパーステーション 大翔 複数あり(採用後決定) | (障)相談支援 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 常勤(正職員以外) | 月給 200000~300000 | ◎その他 △その他 |
南風原町 | 合同会社 楓 | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1200~1500 | ○介護職員初任者研修 ○実務者研修 ○介護福祉士 |
南城市 | 児童養護施設 島添の丘 複数あり(採用後決定) | 児童養護施設 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 194600~194600 | △社会福祉士 △精神保健福祉士 △小・中・高教諭 △社会福祉主事 |
豊見城市 | 障害者支援施設 青葉園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に身体) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 185000~205000 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 |
糸満市 | 就労継続支援B型事業所 沖縄観光開発 | (障)就労継続支援(B型)(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 200000~200000 | |
糸満市 | 糸満市社会福祉協議会 | 生活困窮者自立支援事業 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 常勤(正職員以外) | 月給 200000~200000 | |
渡嘉敷村 | 渡嘉敷村社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 正職員 | 月給 188000~220000 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。