新規求人情報(令和8年5月8日~令和8年5月14日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 嘉手納町 | 嘉手納町役場 福祉課 | その他の障害者福祉共通 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 非常勤・パート | 月給 223548~244774 | ○社会福祉士 ○保健師 ○精神保健福祉士 |
| 2 | 嘉手納町 | 嘉手納町役場 福祉課 | その他の障害者福祉共通 | その他 | 非常勤・パート | 月給 209548~227432 | |
| 3 | 沖縄市 | 株式会社エイジングウェル | 放課後等デイサービス | セラピスト | 正職員 | 月給 240000~290000 | ○作業療法士 ○理学療法士 ○言語聴覚士 |
| 4 | 浦添市 | 沖縄療育園 | (障)療養介護(主に身体) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1300~1350 | |
| 5 | 那覇市 | ハイブリッドマムインターナショナルスクール沖縄 | 保育所 | 保育士 | 正職員 | 月給 177000~232500 | ◎保育士 |
| 6 | 那覇市 | 株式会社 大翔 | 訪問介護 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1380~1980 | ◎介護職員初任者研修 △介護福祉士 △その他 |
| 7 | 那覇市 | NPO法人子どもシェルターおきなわ | 児童自立支援施設 | その他 | 正職員 | 月給 180000~220000 | △社会福祉士 △保育士 △小・中・高教諭 △幼稚園教諭 |
| 8 | 与那原町 | ケアセンターちゅらら | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1200~1200 | ○介護福祉士 ○実務者研修 ○介護職員初任者研修 |
| 9 | 与那原町 | ケアセンターちゅらら | 訪問介護 | サービス提供責任者 | 正職員 | 月給 200000~200000 | ◎介護福祉士 |
| 10 | 豊見城市 | デイホーム さくらんぼ3号館 | (障)生活介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 209100~228716 | |
| 11 | 豊見城市 | 児童デイサービス さくらキッズ4号館 フルタイム契約職員 | 児童発達支援(センター) | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 214140~225692 | ◎児童指導員 |
| 12 | 豊見城市 | 児童デイサービス さくらキッズ4号館 | 児童発達支援(センター) | 保育士 | 常勤(正職員以外) | 月給 219180~225692 | ◎保育士 |
| 13 | 豊見城市 | デイホーム さくらんぼ4号館 | (障)生活介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 209100~228716 | |
| 14 | 豊見城市 | 桜山荘介護支援センター豊見城 | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1050~1350 | ◎介護職員初任者研修 |
| 15 | 豊見城市 | 桜山荘介護支援センター豊見城 | 訪問介護 | サービス提供責任者 | 正職員 | 月給 190540~210540 | ◎介護福祉士 |
| 16 | 八重瀬町 | 転生会 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 185100~202100 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。