新規求人情報(令和7年11月7日~令和7年11月13日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 名護市 | 株式会社ベストライフ リハビックス名護店 | 通所介護 | 看護職 | 正職員 | 月給 230000~230000 | 〇看護師 〇准看護師 |
| 2 | 読谷村 | よみたん救護園 | 救護施設 | 看護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 176000~233600 | 〇看護師 〇准看護師 |
| 3 | 嘉手納町 | 特別養護老人ホーム比謝川の里 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 203040~203040 | |
| 4 | 沖縄市 | 特別養護老人ホーム 知花の里 | 特別養護老人ホーム | 看護職 | 正職員 | 月給 189080~300540 | 〇看護師 〇准看護師 |
| 5 | 沖縄市 | 特別養護老人ホーム 知花の里 | 特別養護老人ホーム | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 227410~276410 | ◎介護支援専門員 |
| 6 | 沖縄市 | 社会福祉法人 希愛会 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 207000~230000 | ◎介護支援専門員 |
| 7 | 沖縄市 | 社会福祉法人 希愛会 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 看護職 | 正職員 | 月給 208000~228500 | ◎准看護師 |
| 8 | 沖縄市 | 社会福祉法人 輝翔福祉会 児童デイサービスてぃんくる | 放課後等デイサービス | 保育士 | 正職員 | 月給 230000~244000 | 〇保育士 〇児童指導員 |
| 9 | 沖縄市 | 社会福祉法人 輝翔福祉会 | (障)短期入所(主に知的) | 介護職 | 正職員 | 月給 230000~244000 | △介護福祉士 △社会福祉士 △保育士 |
| 10 | 西原町 | デイサービス孫の手 | 通所介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 198300~257000 | 〇介護福祉士 〇社会福祉士 〇精神保健福祉士 〇社会福祉主事 |
| 11 | 西原町 | デイサービス孫の手 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 173893~199993 | |
| 12 | 西原町 | 生活就労支援センター・にしばる | (障)共同生活援助(主に知的) | サービス提供責任者 | 正職員 | 月給 245000~445000 | ◎その他 |
| 13 | 那覇市 | すまいるハウス末吉 | 有料老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 225325~225325 | |
| 14 | 那覇市 | 就労支援B型 すまいる | (障)就労継続支援(B型) | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 205956~205956 | |
| 15 | 那覇市 | すまいるハウス末吉 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 205956~205956 | |
| 16 | 那覇市 | 障害者支援施設 愛泉園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 240000~440000 | ◎介護福祉士 |
| 17 | 那覇市 | ハイブリッドマムインターナショナルスクール沖縄 | 保育所 | 保育士 | 正職員 | 月給 177000~240000 | ◎保育士 |
| 18 | 渡嘉敷村 | 渡嘉敷村社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 正職員 | 月給 188000~213600 | △社会福祉士 △社会福祉主事 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。