新規求人情報(令和8年1月30日~令和8年2月5日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 名護市 | 松籟会 候補地複数あり(採用後に決定) |
特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1023~1023 | |
| 2 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 事務職 | 正職員 | 月給 174000~236500 | |
| 3 | うるま市 | デイサービスセンターあやはし苑 | 通所介護 | その他 | 正職員 | 月給 225500~265500 | ◎理学療法士 ◎作業療法士 ◎その他 |
| 4 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 186000~206700 | |
| 5 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | その他 | 正職員 | 月給 175500~255500 | 〇介護福祉士 〇社会福祉士 〇介護支援専門員 〇看護師 |
| 6 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 190500~270500 | ○介護福祉士 ○社会福祉士 ○介護支援専門員 ○社会福祉主事 |
| 7 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | その他 | 正職員 | 月給 225500~265500 | ○理学療法士 ○作業療法士 ○その他 |
| 8 | うるま市 | 社会福祉法人中陽福祉会あやはし苑 | 訪問介護 | サービス提供責任者 | 正職員 | 月給 190800~231500 | ○介護福祉士 ○実務者研修 |
| 9 | うるま市 | 居宅介護支援事業所あやはし苑 | 居宅介護支援事業 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 190000~230000 | ◎介護支援専門員 |
| 10 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 197000~216700 | ◎介護福祉士 |
| 11 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1054~1098 | |
| 12 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 調理員 | 非常勤・パート | 時給 1023~1123 | |
| 13 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 事務職 | 正職員 | 月給 174000~236500 | |
| 14 | うるま市 | ヘルパーステーションあやはし苑 | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1473~1778 | ○介護職員初任者研修 ○実務者研修 ○介護福祉士 |
| 15 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 186000~206700 | |
| 16 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 186000~206700 | |
| 17 | うるま市 | 社会福祉法人 緑和会 候補地複数あり(採用後に決定) |
障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 212000~233600 | △介護職員初任者研修 △介護福祉士 △社会福祉士 |
| 18 | 沖縄市 | 社会福祉法人 希愛会 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 看護職 | 正職員 | 月給 208000~228500 | ◎准看護師 |
| 19 | 沖縄市 | 社会福祉法人 希愛会 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 207000~230000 | ◎介護支援専門員 |
| 20 | 宜野湾市 | 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | その他 | 常勤(正職員以外) | 月給 193500~198200 | |
| 21 | 宜野湾市 | 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | その他 | 常勤(正職員以外) | 月給 178000~185800 | |
| 22 | 宜野湾市 | 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | その他 | 常勤(正職員以外) | 月給 207500~211300 | ○社会福祉士 ○精神保健福祉士 |
| 23 | 宜野湾市 | 特別養護老人ホーム 愛誠園 | 特別養護老人ホーム | 調理員 | 常勤(正職員以外) | 月給 178600~178600 | |
| 24 | 宜野湾市 | 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | その他 | 常勤(正職員以外) | 月給 178000~185800 | |
| 25 | 中城村 | ソレイユ・ヒル愛誠園 | (障)共同生活援助(主に身体) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 206600~258700 | |
| 26 | 浦添市 | 沖縄療育園 | (障)療養介護(主に身体) | 看護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 170000~227600 | ○看護師 ○准看護師 |
| 27 | 那覇市 | 千草福祉会 候補地複数あり(採用後に決定) |
保育所 | 保育士 | 正職員 | 月給 221331~225520 | ○保育士 ○幼稚園教諭 |
| 28 | 那覇市 | 株式会社TRCホールディングス 候補地複数あり(採用後に決定) |
放課後等デイサービス | 児童発達支援管理責任者 | 正職員 | 月給 217000~333000 | ◎その他 |
| 29 | 南風原町 | 有限会社 はっぴー | 訪問介護 | ホームヘルパー | 常勤(正職員以外) | 月給 217880~238480 | ◎介護職員初任者研修 △実務者研修修了見込 △介護福祉士 |
| 30 | 南城市 | 有料老人ホームはっぴー | 有料老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 191880~228200 | △介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 31 | 南城市 | デイサービスはっぴー前川 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 198600~233200 | △介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 32 | 八重瀬町 | 居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援事業 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 242000~272000 | ○介護支援専門員 ○主任介護支援専門員 |
| 33 | 八重瀬町 | 特別養護老人ホーム 転生園 | 特別養護老人ホーム | 事務職 | 常勤(正職員以外) | 月給 185100~210100 | |
| 34 | 八重瀬町 | 転生会 候補地複数あり(採用後に決定) |
通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 185100~195100 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。