新規求人情報(令和8年5月1日~令和8年5月7日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 宜野座村 | 介護老人福祉施設でいご園 | 特別養護老人ホーム | 看護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 205460~335410 | ○看護師 ○准看護師 |
| 2 | うるま市 | 社会福祉法人中陽福祉会あやはし苑 | 訪問介護 | サービス提供責任者 | 正職員 | 月給 190800~231500 | ○介護福祉士 ○実務者研修 |
| 3 | うるま市 | デイサービスセンターあやはし苑 | 通所介護 | その他 | 正職員 | 月給 225500~265500 | ○理学療法士 ○作業療法士 ○その他 |
| 4 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | その他 | 正職員 | 月給 225500~265500 | ○理学療法士 ○作業療法士 ○その他 |
| 5 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | その他 | 正職員 | 月給 175500~255500 | ○介護福祉士 ○社会福祉士 ○介護支援専門員 ○看護師 |
| 6 | うるま市 | 居宅介護支援事業所あやはし苑 | 居宅介護支援事業 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 190000~230000 | ◎介護支援専門員 |
| 7 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 190500~270500 | ○介護福祉士 ○社会福祉士 ○介護支援専門員 ○社会福祉主事 |
| 8 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1054~1098 | |
| 9 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 186000~206700 | |
| 10 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 調理員 | 非常勤・パート | 時給 1023~1123 | |
| 11 | うるま市 | ヘルパーステーションあやはし苑 | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1473~1778 | ○介護職員初任者研修 ○実務者研修 ○介護福祉士 |
| 12 | うるま市 | 特別養護老人ホーム あやはし苑 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 186000~206700 | |
| 13 | 西原町 | 指定障がい福祉サービス事業所えいと | (障)就労継続支援(B型) | 相談・支援・指導員(施設) | 非常勤・パート | 時給 1023~1023 | |
| 14 | 中城村 | ソレイユ・ヒル愛誠園 | (障)共同生活援助(主に身体) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 208600~283200 | |
| 15 | 那覇市 | ウェルビーメディハウス沖縄首里 | 有料老人ホーム | 看護職 | 正職員 | 月給 300000~310000 | ○看護師 ○准看護師 |
| 16 | 那覇市 | 社会福祉法人恩徳福祉会立那覇市認定こども園樋川みらいこども園 | 認定こども園 | 保育補助 | 非常勤・パート | 時給 1150~1300 | |
| 17 | 南風原町 | 有限会社 はっぴー | 訪問介護 | ホームヘルパー | 常勤(正職員以外) | 月給 217880~238480 | ◎介護職員初任者研修 △実務者研修修了見込 △介護福祉士 |
| 18 | 南城市 | デイサービスはっぴー前川 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 198600~233200 | △介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 19 | 南城市 | 有料老人ホームはっぴー | 有料老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 191880~228200 | △介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 20 | 豊見城市 | 障害者支援施設 青葉園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に身体) | 看護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 227000~259000 | ○看護師 ○准看護師 |
| 21 | 八重瀬町 | 特別養護老人ホーム 転生園 | 特別養護老人ホーム | 事務職 | 常勤(正職員以外) | 月給 185100~210100 | |
| 22 | 八重瀬町 | 転生会 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 185100~202100 | |
| 23 | 八重瀬町 | 転生会 | 居宅介護支援事業 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 252000~272000 | ○介護支援専門員 ○主任介護支援専門員 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。