新規求人情報(令和8年2月27日~令和8年3月5日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 金武町 | 障害者支援施設 松原園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 177380~199188 | △介護福祉士 △ヘルパー1級 |
| 2 | 読谷村 | 読谷村役場 福祉課 | 相談 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 常勤(正職員以外) | 月給 213432~213432 | 〇社会福祉士 〇社会福祉士 取得見込 |
| 3 | 北谷町 | 有限会社 ケアセンターきらめき 複数あり(採用後に決定) |
放課後等デイサービス | セラピスト | 非常勤・パート | 時給 1200~1500 | 〇言語聴覚士 〇作業療法士 〇理学療法士 |
| 4 | 宜野湾市 | ふれあい介護センター宜野湾事業所 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 5 | 宜野湾市 | ふれあい福祉用具レンタル販売サービス | 福祉用具貸与 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 176400~223600 | 〇福祉用具 専門員 〇介護福祉士 〇社会福祉士 |
| 6 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス我如古 | 認知症対応型通所介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 179700~215600 | 〇社会福祉主事 〇介護福祉士 〇社会福祉士 |
| 7 | 宜野湾市 | ふれあいケアマネジメント宜野湾事業所 | 居宅介護支援事業 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 178100~208600 | 〇介護支援 専門員 〇主任介護支援 専門員 |
| 8 | 宜野湾市 | 宜野湾市地域包括支援センターふれあい | 地域包括支援センター | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 207100~266600 | ◎主任介護支援 専門員 |
| 9 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス愛知 | 通所介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 179700~215600 | 〇社会福祉主事 〇介護福祉士 〇社会福祉士 |
| 10 | 宜野湾市 | ㈱ふれあい介護センター 複数あり(採用後に決定) |
通所介護 | 看護職 | 正職員 | 月給 213700~243600 | 〇看護師 〇准看護師 |
| 11 | 宜野湾市 | ふれあい老人ホーム我如古 | 有料老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 12 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス愛知の家 | 地域密着型通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | △介護職員 初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 13 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス長田 | 認知症対応型通所介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 179700~215600 | 〇社会福祉主事 〇介護福祉士 〇社会福祉士 |
| 14 | 宜野湾市 | グループホームふれあい愛知 | 認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 15 | 宜野湾市 | グループホームふれあい | 認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 16 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス我如古 | 認知症対応型通所介護 | 管理者 | 正職員 | 月給 200100~239600 | 〇社会福祉主事 〇介護福祉士 〇社会福祉士 |
| 17 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス愛知の家 | 地域密着型通所介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 179700~215600 | 〇社会福祉主事 〇介護福祉士 〇社会福祉士 |
| 18 | 宜野湾市 | ふれあい老人ホーム愛知 | 有料老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 19 | 宜野湾市 | グループホームふれあい我如古 | 認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 20 | 宜野湾市 | ふれあい老人ホーム我如古 | 有料老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 21 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス愛知 | 通所介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | △介護職員 初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 22 | 宜野湾市 | グループホームふれあい愛知 | 認知症対応型共同生活介護 | 管理者 | 正職員 | 月給 198000~251100 | 〇介護福祉士 〇介護支援 専門員 |
| 23 | 宜野湾市 | ふれあいデイサービス宜野湾事業所 | 通所介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 179700~215600 | 〇社会福祉主事 〇介護福祉士 〇社会福祉士 |
| 24 | 宜野湾市 | ふれあい老人ホーム愛知 | 有料老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 25 | 浦添市 | 浦添市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 常勤(正職員以外) | 月給 235000~245000 | △社会福祉士 △精神保健 福祉士 |
| 26 | 浦添市 | 浦添市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 正職員 | 月給 163000~183000 | 〇社会福祉士 〇精神保健 福祉士 〇社会福祉士 取得見込 〇精神保健 福祉士取得 見込 |
| 27 | 那覇市 | 沖縄南部療育医療センター | 医療型障害児入所施設 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1200~1200 | |
| 28 | 那覇市 | グループホームふれあい楚辺 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | |
| 29 | 那覇市 | グループホームふれあい国場 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | △介護職員 初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 30 | 那覇市 | グループホームふれあい国場 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1025~1230 | △介護職員 初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 31 | 那覇市 | 那覇市社会福祉協議会 | 老人福祉センター | 管理者 | 常勤(正職員以外) | 月給 180000~180000 | |
| 32 | 豊見城市 | グループホーム 十徳荘 | (障)共同生活援助 | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 206600~226216 | |
| 33 | 八重瀬町 | 沖縄県身体障害者福祉協会 | 障害者支援施設(施設入所支援+就労継続支援B型) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 205646~220820 | |
| 34 | 石垣市 | 企業主導型保育所クローバーキッズクラブ | 保育所 | 保育士 | 常勤(正職員以外) | 月給 212720~216176 | ◎保育士 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。