新規求人情報(令和7年9月5日~令和7年9月11日)
市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 |
うるま市 | 特別養護老人ホーム 楽寿園 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 205280~205280 | |
うるま市 | 小規模多機能ホーム いきがいのまちうるま | 介護予防支援事業 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 213000~267000 | ◎介護支援専門員 |
沖縄市 | 株式会社いきがいクリエーション | その他の老人福祉 | 事務職 | 正職員 | 月給 185000~206000 | |
沖縄市 | 株式会社いきがいクリエーション | その他の老人福祉 | 事務職 | 正職員 | 月給 195000~237000 | ◎その他 |
沖縄市 | いきがいサポートステーション | 訪問看護 | セラピスト | 正職員 | 月給 230000~321000 | 〇理学療法士 〇作業療法士 |
沖縄市 | いきがいサポートステーション | 訪問看護 | 看護職 | 正職員 | 月給 260000~341000 | ◎看護師 |
沖縄市 | いきがいのまち デイサ―ビス美里内 | 通所介護 | 看護職 | 非常勤・パート | 時給 1373~1455 | 〇看護師 〇保健師 |
沖縄市 | 株式会社 いきがいクリエーション | 地域包括支援センター | 調理員 | 非常勤・パート | 時給 961~1082 | △調理師 |
沖縄市 | 沖縄市地域包括支援センター中部南 | 地域包括支援センター | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 221000~272000 | ◎社会福祉士 |
沖縄市 | 株式会社 いきがいクリエーション | 地域包括支援センター | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 250000~301000 | ◎保健師 |
沖縄市 | 株式会社 いきがいクリエーション | 地域包括支援センター | 相談・支援員(相談支援機関等) | 非常勤・パート | 時給 1200~1300 | 〇介護支援専門員 〇社会福祉士 〇保健師 |
沖縄市 | 株式会社 いきがいクリエーション | 地域包括支援センター | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 200000~267000 | ◎介護支援専門員 |
沖縄市 | グリーンキッチン | その他の老人福祉 | 調理員 | 正職員 | 月給 175000~197000 | △調理師 |
沖縄市 | 沖縄市地域包括支援センター中部南 | 介護予防支援事業 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 185000~293000 | |
浦添市 | 沖縄療育園 | (障)療養介護(主に身体) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1300~1350 | |
豊見城市 | 社会福祉法人 まつみ福祉会 | (障)共同生活援助 | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 188000~212616 | |
南城市 | 特別養護老人ホーム しらゆりの園 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 178400~191600 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 |
南城市 | しらゆりの園地域密着型特別養護老人ホームおおざと | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 178400~191600 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 |
南城市 | しらゆりの園地域密着型介護付有料老人ホームおおざと | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 178400~191600 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 |
南城市 | しらゆりの園 介護付有料老人ホームおおざと | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 178400~191600 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。