新規求人情報(令和8年2月20日~令和8年2月26日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 読谷村 | 児童デイサービスきらめき読谷 | 放課後等デイサービス | 看護職 | 非常勤・パート | 時給 1300~1600 | 〇看護師 〇准看護師 |
| 2 | 嘉手納町 | 特別養護老人ホーム比謝川の里 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 220560~279080 | ◎介護福祉士 |
| 3 | 嘉手納町 | 特別養護老人ホーム比謝川の里 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 202216~230640 | |
| 4 | 沖縄市 | 沖縄市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 正職員 | 月給 185000~185000 | 〇社会福祉主事 〇社会福祉士 〇精神保健福祉士 〇福祉関係業務1年以上 |
| 5 | 沖縄市 | 沖縄市地域包括支援センター中部南 | 地域包括支援センター | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 221000~272000 | ◎社会福祉士 |
| 6 | 沖縄市 | いきがいサポートステーション | 訪問看護 | セラピスト | 正職員 | 月給 260000~281000 | 〇理学療法士 〇作業療法士 |
| 7 | 沖縄市 | いきがいのまちデイサービス美里 | 通所介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 185000~222000 | △介護福祉士 △実務者研修 △介護職員初任者研修 |
| 8 | 沖縄市 | こども発達サポートWaはーと | 児童発達支援(センター) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 190000~266000 | 〇社会福祉士 〇保育士 〇児童指導員 |
| 9 | 沖縄市 | こども発達サポートWaはーと | 児童発達支援(センター) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 260000~281000 | 〇理学療法士 〇作業療法士 〇言語聴覚士 |
| 10 | 宜野湾市 | 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 地域福祉コーディネーター | 常勤(正職員以外) | 月給 193500~198200 | △社会福祉士 △社会福祉主事 |
| 11 | 浦添市 | 沖縄療育園 | (障)療養介護(主に身体) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1300~1350 | |
| 12 | 那覇市 | ハイブリッドマムインターナショナルスクール沖縄 | 保育所 | 保育士 | 正職員 | 月給 177000~232500 | ◎保育士 |
| 13 | 那覇市 | 那覇市社会福祉協議会 | その他の児童・母子・父子福祉 | ファミサポ・アドバイザー | 常勤(正職員以外) | 月給 164000~164000 | |
| 14 | 豊見城市 | 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 地域ミニデイサービス事業 | 常勤(正職員以外) | 月給 175000~175000 | △介護福祉士 |
| 15 | 豊見城市 | 桜山荘 | 介護老人保健施設 | 介護職 | 正職員 | 月給 183540~204540 | ◎介護福祉士 |
| 16 | 豊見城市 | 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 調理員 | 非常勤・パート | 月給 145000~145000 | △調理師 △栄養士 |
| 17 | 豊見城市 | 豊見城市立わくわく児童館 | 児童館 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 常勤(正職員以外) | 月給 227000~227000 | 〇社会福祉士 〇精神保健福祉士 |
| 18 | 豊見城市 | 豊見城市立 真嘉部コミュニティセンター | 児童館 | 社会福祉協議会専門員・相談員 | 常勤(正職員以外) | 月給 232000~232000 | 〇社会福祉士 〇精神保健福祉士 |
| 19 | 豊見城市 | 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会 | 学童保育 | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 190000~190000 | ◎放課後児童指導員 |
| 20 | 豊見城市 | 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会 | 児童館 | 相談・支援・指導員(施設) | 非常勤・パート | 時給 1310~1310 | 〇保育士 〇幼稚園教諭 〇小・中・高教諭 〇児童指導員 |
| 21 | 糸満市 | 株式会社 SHU 複数あり(採用後に決定) |
放課後等デイサービス | 相談・支援・指導員(施設) | 非常勤・パート | 時給 1050~1500 | △保育士 △社会福祉士 △精神保健福祉士 △小・中・高教諭 |
| 22 | 糸満市 | デイサービス 青葉 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に身体) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 195000~215000 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。