新規求人情報(令和8年8月28日~令和8年9月3日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 恩納村 | 特別養護老人ホーム 谷茶の丘 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 190,000~198,400 | |
| 2 | 恩納村 | 特別養護老人ホーム 谷茶の丘 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 198,400~198,400 | |
| 3 | うるま市 | 小規模多機能ホーム いきがいのまちうるま | 小規模多機能型居宅介護 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1,023~1,164 |
△介護職員初任者研修 △実務者研修 △介護福祉士 |
| 4 | うるま市 | 小規模多機能ホーム いきがいのまちうるま | 小規模多機能型居宅介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 210,000~252,000 | 〇介護職員初任者研修 〇実務者研修 〇介護福祉士 |
| 5 | 沖縄市 | 沖縄市地域包括支援センター中部南 | 地域包括支援センター | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 251,000~301,000 | 〇保健師 〇看護師 〇作業療法士 |
| 6 | 沖縄市 | いきがいヘルパーステーション | その他の老人福祉 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1,150~1,950 |
〇介護福祉士 〇介護職員初任者研修 〇実務者研修 |
| 7 | 沖縄市 | いきがいのまち デイサ―ビス美里 | 通所介護 | 看護職 | 正職員 | 月給 250,000~271,000 | 〇看護師 〇准看護師 |
| 8 | 沖縄市 | いきがいのまち デイサ―ビス美里 | 通所介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 190,000~222,000 | 〇介護福祉士 〇実務者研修 〇介護職員初任者研修 |
| 9 | 沖縄市 | いきがいのまち デイサ―ビス美里 | 通所介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 190,000~222,000 | 〇介護福祉士 〇社会福祉士 〇介護職員初任者研修 |
| 10 | 沖縄市 | いきがいサポートステーション | 訪問リハビリテーション | セラピスト | 正職員 | 月給 260,000~281,000 | ◎言語聴覚士 |
| 11 | 沖縄市 | 「ケアプランいきがい」 | 訪問看護 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 219,000~237,000 | ◎介護支援専門員 |
| 12 | 中城村 | グリーンホーム | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 207,000~216,500 | △介護福祉士 △社会福祉士 △精神保健福祉士 |
| 13 | 中城村 | グリーンホーム | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 非常勤・パート | 時給 1,125~1,125 |
△介護福祉士 △社会福祉士 |
| 14 | 那覇市 | 沖縄南部療育医療センター | 医療型障害児入所施設 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1,200~1,200 |
|
| 15 | 豊見城市 | 桜山荘 | 介護老人保健施設 | 介護職 | 正職員 | 月給 183,540~207,540 | ◎介護福祉士 |
| 16 | 複数あり | 株式会社ソリューションズ | 放課後等デイサービス | 保育士 | 常勤(正職員以外) | 月給 208,000~217,000 | ◎保育士 |
| 17 | 複数あり | 株式会社ソリューションズ | 放課後等デイサービス | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 208,000~217,000 | 〇児童指導員 〇保育士 〇社会福祉士 〇精神保健福祉士 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら⇒作成する
利用者マイページ⇒マイページログイン
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。