新規求人情報(令和8年7月3日~令和8年7月9日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 名護市 | 名護市社会福祉協議会 | 屋部幼稚園預かり | 特別支援教育支援者 | 非常勤・パート | 時給 1050~1050 | △介護福祉士 △保育士 △幼稚園教諭 △介護職員初任者研修 |
| 2 | 宜野座村 | 介護老人福祉施設でいご園 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 179700~228610 | ○介護職員初任者研修 ○実務者研修 |
| 3 | 沖縄市 | 沖縄市地域包括支援センター中部南 | 地域包括支援センター | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 251000~301000 | ○保健師 ○看護師 ○社会福祉士 ○介護支援専門員 |
| 4 | 沖縄市 | ツクイ沖縄古謝 | 通所介護 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1087~1117 | |
| 5 | 中城村 | 合同会社あぷりこっと | (障)生活介護(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 190000~250000 | |
| 6 | 中城村 | 介護老人福祉施設でいご園 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 199200~253610 | ◎介護福祉士 |
| 7 | 浦添市 | 浦添市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 運転手 | 非常勤・パート | 時給 1023~1023 | ◎介護職員初任者研修 |
| 8 | 那覇市 | 株式会社コロロメソッド発達療育支援センター | 児童発達支援(センター) | 児童指導員 | 常勤(正職員以外) | 時給 1150~1390 | ◎児童指導員 △保育士 △社会福祉士 △精神保健福祉士 |
| 9 | 那覇市 | ツクイ沖縄那覇 | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1184~1360 | ◎介護職員初任者研修 |
| 10 | 那覇市 | ツクイ沖縄那覇 | 通所介護 | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1087~1117 | |
| 11 | 豊見城市 | 障害者支援施設 青葉園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に身体) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 195000~215000 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 |
| 12 | 豊見城市 | 障害者支援施設 青葉園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に身体) | 調理員 | 常勤(正職員以外) | 月給 177000~193000 | |
| 13 | 八重瀬町 | 特別養護老人ホーム転生園 | 特別養護老人ホーム | 調理員 | 常勤(正職員以外) | 月給 190100~202100 | |
| 14 | 八重瀬町 | 特別養護老人ホーム 転生園 | 特別養護老人ホーム | 栄養士 | 正職員 | 月給 195100~205100 | ○栄養士 ○管理栄養士 |
| 15 | 糸満市 | 障害者支援施設みなみの里 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に知的) | (障)サービス管理責任者 | 常勤(正職員以外) | 時給 205956~258600 | ◎介護福祉士 △社会福祉士 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら⇒作成する
利用者マイページ⇒マイページログイン
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。