新規求人情報(令和8年9月11日~令和8年9月17日)
| 市町村 | 事業所名 | 事業種別 | 職種 | 雇用形態 | 給与 | 資格 | |
| 1 | 名護市 | 社会福祉法人 名護学院 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護) | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 時給 1,030~1,080 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 |
| 2 | 名護市 | 社会福祉法人 五和会 名護療育医療センター | (障)療養介護 | 保育士 | 常勤(正職員以外) | 月給 247,800~277,800 | △保育士 |
| 3 | 名護市 | 児童養護施設 なごみ | 児童養護施設 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 166,600~212,600 | △保育士 △社会福祉主事 △児童指導員 |
| 4 | 名護市 | 児童養護施設 なごみ | 児童養護施設 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 166,600~212,600 | △保育士 △社会福祉主事 △児童指導員 |
| 5 | 名護市 | 児童養護施設 なごみ | 児童養護施設 | その他 | 正職員 | 月給 242,500~279,700 | ◎臨床心理士 △社会福祉主事 △社会福祉士 |
| 6 | 名護市 | 介護支援専門員(名護厚生園 居宅介護支援事業所) | 居宅介護支援事業 | 介護支援専門員 | 常勤(正職員以外) | 月給 165,300~249,700 | ◎介護支援専門員 |
| 7 | 恩納村 | 障がい者支援施設 安住の郷 | (障)短期入所 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 190,044~201,296 | |
| 8 | 恩納村 | 障がい者支援施設 安住の郷 | (障)短期入所(主に知的) | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1,100~1,100 |
|
| 9 | 金武町 | 障害者支援施設 松原園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護) | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 185,880~207,688 | △介護福祉士 △ヘルパー1級 |
| 10 | 金武町 | 障害者支援施設 松原園 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護) | 介護職 | 非常勤・パート | 時給 1,050~1,150 |
△介護福祉士 △ヘルパー1級 |
| 11 | うるま市 | 障がい者支援施設れいめいの里 | 障害者支援施設(施設入所支援+生活介護)(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 199,500~216,500 | |
| 12 | 読谷村 | 有限会社 ケアセンターきらめき 複数あり(別途記載) | 放課後等デイサービス | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 176,000~190,000 | |
| 13 | 読谷村 | 有限会社 ケアセンターきらめき 複数あり(別途記載) | 放課後等デイサービス | セラピスト | 常勤(正職員以外) | 月給 206,500~258,000 | 〇作業療法士 〇理学療法士 〇言語聴覚士 |
| 14 | 読谷村 | 有限会社 ケアセンターきらめき 複数あり(別途記載) | 放課後等デイサービス | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 189,500~249,400 | 〇児童指導員 〇保育士 |
| 15 | 読谷村 | ケアセンターきらめき通所介護 | 放課後等デイサービス | 介護職 | 非常勤・パート | 月給 176,000~195,000 | △介護福祉士 △介護職員初任者研修 △実務者研修 △実務者研修修了見込 |
| 16 | 沖縄市 | 社会福祉法人 楓葉の会 複数あり(別途記載) | (障)就労継続支援(B型)(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 199,670~276,000 | △社会福祉士 △介護福祉士 △精神保健福祉士 △介護職員初任者研修 |
| 17 | 沖縄市 | 医療法人 安心会 複数あり(別途記載) | 通所リハビリテーション | 介護職 | 正職員 | 月給 223,250~230,250 | ◎介護福祉士 |
| 18 | 沖縄市 | 医療法人 安心会 複数あり(別途記載) | 通所リハビリテーション | 介護職 | 正職員 | 月給 199,250~204,250 | △実務者研修 △介護職員初任者研修 |
| 19 | 沖縄市 | 特定非営利活動法人なちゅら福祉ネット 複数あり(別途記載) | (障)生活介護 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 182,500~212,500 | △介護福祉士 △社会福祉士 |
| 20 | 沖縄市 | 特定非営利活動法人なちゅら福祉ネット 複数あり(別途記載) | 児童発達支援(センター) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 182,500~212,500 | ◎児童指導員 |
| 21 | 沖縄市 | 特定非営利活動法人なちゅら福祉ネット 複数あり(別途記載) | 児童発達支援(センター) | 保育士 | 正職員 | 月給 182,500~212,500 | ◎保育士 |
| 22 | 沖縄市 | 地域包括支援センター西部南 | 介護老人保健施設 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 正職員 | 月給 196,000~261,800 | 〇看護師 〇社会福祉士 〇介護支援専門員 |
| 23 | 沖縄市 | 相談支援事業所なちゅら | (障)相談支援(主に知的) | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 182,500~212,500 | ◎その他 △介護福祉士 △社会福祉士 |
| 24 | 沖縄市 | 沖縄中部療育医療センター | (障)療養介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 時給 1,075~1,491 |
|
| 25 | 浦添市 | 株式会社ソリューションズ 複数あり(別途記載) | 放課後等デイサービス | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 206,000~217,000 | 〇児童指導員 〇保育士 〇社会福祉士 〇精神保健福祉士 |
| 26 | 那覇市 | 障がい者生活支援センター奏音 | (障)生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 180,200~197,200 | △介護福祉士 △介護福祉士取得見込 △介護職員初任者研修 |
| 27 | 那覇市 | 児童養護施 設沖縄県立 石嶺児童園 | 児童養護施設 | 相談・支援・指導員(施設) | 正職員 | 月給 204,000~245,500 | 〇児童指導員 〇小・中・高教諭 〇社会福祉士 〇精神保健福祉士 |
| 28 | 那覇市 | 株式会社ナーシングホーム | 有料老人ホーム | 介護補助(介護助手) | 正職員 | 月給 210,000~210,000 | |
| 29 | 南風原町 | ぱすてる保育園つかざん園 | 保育所 | 看護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 228,000~237,000 | 〇看護師 〇准看護師 |
| 30 | 南風原町 | OEN相談支援事業所 | 障害児相談支援 | 相談・支援員(相談支援機関等) | 常勤(正職員以外) | 月給 210,000~245,000 | ◎その他 △社会福祉士 △介護福祉士 |
| 31 | 南城市 | 特別養護老人ホーム小谷園 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 196,600~215,100 | |
| 32 | 南城市 | 特別養護老人ホームしらゆりの園 | 特別養護老人ホーム | 介護職 | 正職員 | 月給 197,400~225,600 | △介護福祉士 △実務者研修 △介護職員初任者研修 |
| 33 | 南城市 | グループホーム美ら里さしき | 認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 常勤(正職員以外) | 月給 191,600~205,100 | |
| 34 | 南城市 | グループホーム美ら里さしき | 認知症対応型共同生活介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 205,300~210,700 | ◎介護福祉士 |
| 35 | 豊見城市 | グループホーム 十徳荘 | (障)共同生活援助 | 相談・支援・指導員(施設) | 常勤(正職員以外) | 月給 206,600~226,216 | |
| 36 | 糸満市 | 株式会社あかね会 複数あり(別途記載) | 訪問介護 | ホームヘルパー | 非常勤・パート | 時給 1,900~2,950 |
〇介護福祉士 〇介護職員初任者研修 〇実務者研修 〇看護師 |
| 37 | 糸満市 | 株式会社あかね会 複数あり(別途記載) | 訪問介護 | 介護職 | 正職員 | 月給 180,000~300,000 | △介護福祉士 |
| 38 | 糸満市 | 児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン | 児童心理治療施設 | 相談・支援・指導員(施設) | 非常勤・パート | 時給 1,220~1,450 |
△社会福祉士 △精神保健福祉士 △保育士 △児童指導員 |
| 39 | 糸満市 | 児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン | 児童心理治療施設 | 事務職 | 非常勤・パート | 時給 1,050~1,200 |
|
| 40 | 糸満市 | ナースステーションこころ | 訪問介護 | 介護支援専門員 | 正職員 | 月給 230,000~270,000 | 〇介護支援専門員 〇主任介護支援専門員 〇介護支援専門員取得見込 〇主任介護支援専門員取得見込 |
福祉のお仕事検索・応募ページはこちら
福祉のお仕事 求職者マイページ作成はこちら⇒作成する
利用者マイページ⇒マイページログイン
福祉のお仕事 求職者マイページ機能について
- 沖縄県福祉人材研修センターへのインターネットによる求職票の登録ができます。
- 求人票への応募、沖縄県福祉人材研修センターへの紹介状発行依頼ができます。
- 事業所からのスカウト機能の利用(別途利用規約への同意が必要)ができます。
- 保存を希望する求人票の求職者マイページへの登録ができます。
- 就職希望条件の登録及びその条件にもとづく求人票自動検索結果の求職者マイページへの情報配信ならびにメールによる更新通知を受け取れます。