図書・資料の検索結果一覧(新着)
前の20件を表示 | 検索条件画面へ戻る | 次の20件を表示
検索結果:2377件(119ページ中の99ページを表示)
| 図書管理番号 | 書名 | 著書名 | 出版社名 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 00050740 | 保育所の最低基準を考えるために -資料・文献集- | 全国保母会 | 全国社会福祉協議会 | Q 行政・専門資料 |
| 00050750 | 県下の子どもの遊び場の現状 -子どもの遊び場実態調査報告書- | 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県民生委員協議会連合会 | 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県民生委員協議会連合会 | Q 行政・専門資料 |
| 00050760 | 沖縄県の母子保健 -平成2年度刊行- | 沖縄県環境保健部予防課 | 沖縄県環境保健部予防課 | Q 行政・専門資料 |
| 00050770 | CHILD WELFARE 1967 | E. Elizabeth Glover | Child Welfare League of America | Q 行政・専門資料 |
| 00050780 | 保育所の最低基準を考えるために -資料・文献集- | 全国保母会 | 全国社会福祉協議会 | Q 行政・専門資料 |
| 00050790 | 国際児童年記念事業報告書 1979年 | 沖縄県 | 沖縄県 | Q 行政・専門資料 |
| 00050808 | 沖縄県の母子保健 -昭和63年度刊行- | 沖縄県環境保健部予防課 | 沖縄県環境保健部予防課 | Q 行政・専門資料 |
| 00050818 | CHILD WELFARE 1963 | E. Elizabeth Glover | Child Welfare League of America | Q 行政・専門資料 |
| 00050838 | 昭和48年度 沖縄県母子世帯実態調査結果報告書 | 沖縄協会 沖縄県社会福祉協議会 | 沖縄協会 沖縄県社会福祉協議会 | Q 行政・専門資料 |
| 00050848 | 沖縄県の母子保健 -平成元年度刊行- | 沖縄県環境保健部予防課 | 沖縄県環境保健部予防課 | Q 行政・専門資料 |
| 00050858 | CHILD WELFARE 1964 | E. Elizabeth Glover | Child Welfare League of America | Q 行政・専門資料 |
| 00050878 | 沖縄県母子世帯実態調査の手引 : 昭和51年12月1日現在 | 沖縄県生活福祉部 沖縄県社会福祉協議会 | 沖縄県生活福祉部 沖縄県社会福祉協議会 | Q 行政・専門資料 |
| 00050888 | 沖縄県の母子保健 -平成3年度刊行・1991-(平成2年度資料) | 沖縄県環境保健部予防課 | 沖縄県環境保健部予防課 | Q 行政・専門資料 |
| 00050898 | CHILD WELFARE 1963 | E. Elizabeth Glover | Child Welfare League of America | Q 行政・専門資料 |
| 00050926 | 沖縄県の母子保健 -平成4年度刊行・1992ー(平成3年度資料) | 沖縄県環境保健部予防課 | 沖縄県環境保健部予防課 | Q 行政・専門資料 |
| 00050936 | CHILD WELFARE 1963 | E. Elizabeth Glover | Child Welfare League of America | Q 行政・専門資料 |
| 00050956 | 事業概要 平成8年度(沖縄県母子寡婦福祉連合会) | 社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会 | 社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会 | Q 行政・専門資料 |
| 00050966 | 児童福祉年報 : 児童福祉法制定40周年記念 | 児童福祉法制定40周年記念全国児童福祉会議運営委員会 | 全国社会福祉協議会 | Q 行政・専門資料 |
| 00050976 | CHILD WELFARE 1965 | E. Elzabeth Glover | Child Welfare League of America | Q 行政・専門資料 |
| 00050996 | 民生・児童委員モニター活動 '82北海道母子世帯実態調査報告書 | 北海道民生委員連盟 北海道社会福祉協議会 | 北海道民生委員連盟 北海道社会福祉協議会 | Q 行政・専門資料 |
前の20件を表示 | 検索条件画面へ戻る | 次の20件を表示

