平成14年度共同募金市町村別実績額・配分額表
(単位:円)
市町村名  目 標 額  実 績 額 達成率 配分額
市町村社協配分額 中央配分額
国頭村 2,126,000 2,338,536 110.0 1,813,536 525,000
大宜味村 1,324,000 1,136,522 85.8 839,522 297,000
東村 634,000 696,854 109.9 502,854 194,000
今帰仁村 2,589,000 2,130,686 82.3 1,341,686 789,000
本部町 3,931,000 3,311,987 84.3 2,114,987 1,197,000
名護市 12,402,000 11,373,387 91.7 7,672,387 3,701,000
恩納村 2,851,000 2,875,800 100.9 2,160,800 715,000
宜野座村 1,178,000 1,405,232 119.3 1,064,232 341,000
金武町 1,858,000 1,957,232 105.3 1,214,232 743,000
伊江村 1,252,000 1,471,861 117.6 1,046,861 425,000
伊平屋村 636,000 662,817 104.2 545,817 117,000
伊是名村 566,000 555,894 98.2 389,894 166,000
 小 計 31,347,000 29,916,808 95.4 20,706,808 9,210,000
石川市 5,696,000 5,407,156 94.9 3,863,156 1,544,000
与那城町 3,163,000 3,664,057 115.8 2,461,057 1,203,000
勝連町 3,145,000 3,351,629 106.6 2,418,629 933,000
具志川市 11,085,000 11,213,480 101.2 7,428,480 3,785,000
沖縄市 17,430,000 16,891,516 96.9 9,161,516 7,730,000
読谷村 6,283,000 6,285,122 100.0 4,202,122 2,083,000
嘉手納町 4,204,000 4,025,055 95.7 2,923,055 1,102,000
北谷町 4,461,000 4,646,000 104.1 3,185,000 1,461,000
北中城村 2,644,000 3,070,274 116.1 2,076,274 994,000
中城村 3,356,000 3,382,079 100.8 2,526,079 856,000
宜野湾市 13,649,000 13,660,483 100.1 8,398,483 5,262,000
西原町 3,681,000 5,736,500 155.8 4,155,500 1,581,000
浦添市 17,491,000 16,996,880 97.2 10,505,880 6,491,000
 小 計 96,288,000 98,330,231 102.1 63,305,231 35,025,000
那覇市 47,249,000 38,495,011 81.5 15,046,011 23,449,000
豊見城市 6,586,000 7,208,264 109.4 4,622,264 2,586,000
糸満市 7,789,000 8,395,452 107.8 5,026,452 3,369,000
東風平町 3,398,000 4,356,681 128.2 3,358,681 998,000
具志頭村 2,001,000 2,021,940 101.0 1,491,940 530,000
玉城村 2,121,000 2,407,976 113.5 1,699,976 708,000
知念村 1,453,000 1,889,779 130.1 1,436,779 453,000
佐敷町 3,300,000 3,711,060 112.5 2,957,060 754,000
与那原町 2,852,000 2,984,793 104.7 1,982,793 1,002,000
大里村 2,601,000 3,956,838 152.1 3,223,838 733,000
南風原町 5,434,000 6,156,889 113.3 4,372,889 1,784,000
久米島町 2,386,000 2,640,500 110.7 1,863,500 777,000
渡嘉敷村 385,000 623,705 162.0 543,705 80,000
座間味村 364,000 649,900 178.5 575,900 74,000
粟国村 388,000 397,548 102.5 306,548 91,000
渡名喜村 454,000 672,381 148.1 614,381 58,000
南大東村 394,000 476,671 121.0 327,671 149,000
北大東村 387,000 396,111 102.4 328,111 68,000
 小 計 89,542,000 87,441,499 97.7 49,778,499 37,663,000
平良市 6,861,000 6,434,831 93.8 3,853,831 2,581,000
下地町 795,000 796,360 100.2 517,360 279,000
城辺町 1,942,000 1,969,154 101.4 1,212,154 757,000
伊良部町 1,761,000 1,780,435 101.1 1,078,435 702,000
上野村 778,000 1,054,819 135.6 770,819 284,000
多良間村 533,000 616,940 115.7 475,940 141,000
 小 計 12,670,000 12,652,539 99.9 7,908,539 4,744,000
石垣市 7,812,000 6,125,221 78.4 2,983,221 3,142,000
竹富町 1,663,000 1,853,734 111.5 1,560,734 293,000
与那国町 878,000 992,792 113.1 819,792 173,000
 小 計 10,353,000 8,971,747 86.7 5,363,747 3,608,000
 合 計 240,200,000 237,312,824 98.8 147,062,824 90,250,000


平成14年度共同募金による福祉施設・団体配分一覧表
                                                    (単位:千円)
  法 人 ・ 団 体 名 配分額 申 請 事 業 内 容
1 沖縄松楓会 (なごみの里) 2,000 【臨時費】ベッド整備事業 
2 喜寿会(小谷園) 2,000 【臨時費】リフト付き車両整備事業(6名乗り)
3 松原福祉会(松原園) 2,500 【臨時費】リフト付車両整備事業(10名乗り)
4 名護学院(名護学院) 4,000 【臨時費】マイクロバス整備事業(29名乗り)
5 緑和会(緑の里) 1,200 【臨時費】機器整備事業(食器洗浄機)
6 伊集の木会(那覇学園) 2,500 【臨時費】車両整備事業(ダブルキャブ 3トン)
7 若竹福祉会(わかたけ) 2,000 【臨時費】授産用陶芸電気窯整備事業
8 新栄会(希織) 1,700 【臨時費】空調設備事業
9 みやこ福祉会(みやこ学園) 2,000 【臨時費】ハウス内ベンチ設置事業
10 たまん福祉会(たまん) 1,500 【臨時費】車両整備事業(トラック 1.2トン)
11 国際福祉会(美さと児童園) 1,700 【臨時費】車両整備事業(ワゴン車)
12 豊友会(島添の丘) 1,000 【臨時費】ボイラー取替事業 
13 沖縄県脳卒中等リハビリテーション推進協議会 1,000 【臨時費】園芸資材運搬車両整備事業
14 虹の橋(未法人:共同作業所) 270 【臨時費】備品整備事業(FAX・INSネット創設・手織機)  
15 はばたき共同作業所(未法人:共同作業所) 900 【臨時費】園芸作業所整備事業(鉄骨ハウス)
16 作業所若葉(未法人:共同作業所) 170 【臨時費】機器整備事業(ビデオカメラ)
17 城辺町小規模作業所やすらぎ(未法人:共同作業所) 160 【臨時費】精神障害当事者島外研修費用
18 沖縄県老人クラブ連合会 800 【経常費】=法人事業費  老人クラブ大会他
19 沖縄県母子寡婦福祉連合会 1,700 【経常費】=法人事業費  母と子の運動会他
20 沖縄県視覚障害者福祉協会 1,000 【経常費】=法人事業費 盲人福祉大会派遣事業他
21 沖縄県身体障害者福祉協会 3,700 【経常費】=法人事業費  友愛を深める集い他
22 沖縄県社会福祉協議会 5,800 【経常費】=法人事業費  社会福祉活動推進事業他
  合          計 39,600  



(前のページ)

(トップページ)

(次のページ)



福祉情報おきなわVol.90(2003.7.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県福祉人材センター
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024



-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1

社会福祉法人
沖縄県社会福祉協議会

Tel 098(887)2000  Fax 098(887)2024
Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会
CLOSE