貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書 | 財産目録 | |||||||||||||||
借方 | 貸方 | 支出 | 収入 | 支出 | 収入 | 借方 | 貸方 | |||||||||||
流動資産 | 2,060,862 | 流動負債 | 104,701 | 経常支出 | 563,698 | 経常収入 | 620,954 | 事業活動支出 | 559,450 | 事業活動収入 | 592,494 | 流動資産 | 2,060,862 | 流動負債 | 104,701 | |||
固定資産 | 3,667,555 | 固定負債 | 5,108,819 | 施設整備等支出 | 17,733 | 施設整備等収入 | 0 | 事業活動外支出 | 1,517 | 事業活動外収入 | 4,457 | 固定資産 | 3,667,555 | 固定負債 | 5,108,819 | |||
基本金 | 1,000 | 財務活動による支出 | 35,059 | 財務活動による収入 | 2,487 | 特別支出 | 1,287 | 特別収入 | 0 | |||||||||
基金 | 3,141,347 | 予備費 | 前期末支払資金 残高 |
20,701 | 次期繰越活動収支差額 | 55,768 | 前期繰越活動収支差額 | 21,071 | ||||||||||
国庫補助金等 特別積立金 |
49,608 | 当期末支払資金残高 | 27,652 | |||||||||||||||
その他の積立金 | -4,766,764 | |||||||||||||||||
次期繰越活動収支差額 | 2,089,706 | 負債合計 | ||||||||||||||||
計 | 5,728,417 | 計 | 5,728,417 | 計 | 644,142 | 計 | 644,142 | 計 | 618,022 | 計 | 618,022 | 資産合計 | 5,728,417 | 差引正味財産 | 5,728,417 | |||
2 公益事業特別会計(単位:千円) | ||||||||||||||||||
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書 | 財産目録 | |||||||||||||||
借方 | 貸方 | 支出 | 収入 | 支出 | 収入 | 借方 | 貸方 | |||||||||||
流動資産 | 8,896 | 流動負債 | 5,510 | 経常支出 | 26,796 | 経常収入 | 13,789 | 事業活動支出 | 20,515 | 事業活動収入 | 21,780 | 流動資産 | 8,896 | 流動負債 | 5,510 | |||
固定資産 | 12,566 | 固定負債 | 0 | 施設整備等支出 | 0 | 施設整備等収入 | 0 | 事業活動外支出 | 0 | 事業活動外収入 | 46 | 固定資産 | 12,566 | 固定負債 | ||||
基本金 | 0 | 財務活動による支出 | 0 | 財務活動による収入 | 15,000 | 特別支出 | 0 | 特別収入 | 0 | |||||||||
基金 | 0 | 予備費 | 前期末支払資金 残高 |
1,393 | 次期繰越活動収支差額 | 1,853 | 前期繰越活動収支差額 | 542 | ||||||||||
国庫補助金等 特別積立金 |
0 | 当期末支払資金残高 | 3,386 | |||||||||||||||
その他の積立金 | 12,183 | |||||||||||||||||
次期繰越活動収支差額 | 3,769 | 負債合計 | 5,510 | |||||||||||||||
計 | 21,462 | 計 | 21,462 | 計 | 30,182 | 計 | 30,182 | 計 | 22,368 | 計 | 22,368 | 資産合計 | 21,462 | 差引正味財産 | 15,952 | |||
3 収益事業特別会計(単位:千円) | ||||||||||||||||||
貸借対照表 | 事業活動収支計算書 | 財産目録 | ||||||||||||||||
借 方 | 貸 方 | 支出 | 収入 | 借方 | 貸方 | |||||||||||||
流動資産 | 16,270 | 流動負債 | 2,366 | 事業活動支出 | 32,708 | 事業活動収入 | 48,433 | 流動資産 | 16,270 | 流動負債 | 2,366 | |||||||
固定資産 | 128,099 | 固定負債 | 6,960 | 事業活動外支出 | 8,800 | 事業活動外収入 | 17 | 固定資産 | 128,099 | 固定負債 | 6,960 | |||||||
基本金 | 特別支出 | 0 | 特別収入 | 0 | ||||||||||||||
基金 | 法人税、住民税及び 事業税 |
前期繰越活動収支 差額 |
107,759 | |||||||||||||||
国庫補助金等 特別積立金 |
次期繰越活動収支差額 | 114,701 | ||||||||||||||||
その他の積立金 | 29,217 | |||||||||||||||||
次期繰越活動収支差額 | 105,826 | 負債合計 | 9,326 | |||||||||||||||
計 | 144,369 | 計 | 144,369 | 計 | 156,209 | 計 | 156,209 | 資産合計 | 144,369 | 差引正味財産 | 135,043 |
福祉情報おきなわVol.90(2003.7.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県福祉人材センター 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |