沖縄県共同募金会より 

平成17年度赤い羽根共同募金運動実績


実績額合計 208,856,571円


 平成17年10月1日から12月31日までの3ヵ月間にわたり、赤い羽根共同募金運動が県内各市町村共同募金会(支会・分会)で実施されました。

 平成17年度は、達成率90.8%と目標額を下回りましたが、2億885万6千571円の募金が集まりました。
 皆様からいただきました募金は、地域福祉活動を行っています市町村社会福祉協議会の事業活動費と、その他全県的福祉施設団体等へ配分されます。

 県民皆様の温かい善意ありがとうございました。



平成17年度共同募金市町村別実績額 (単位:円)
市町村名  目 標 額  実 績 額 達成率
国頭村 2,013,000 2,145,773 106.6
大宜味村 1,122,000 1,164,878 103.8
東村 575,000 534,255 92.9
今帰仁村 2,075,000 2,234,225 107.7
本部町 3,625,000 3,466,486 95.6
名護市 10,685,000 8,893,653 83.2
恩納村 2,800,000 2,875,360 102.7
宜野座村 1,163,000 1,452,019 124.9
金武町 1,990,000 1,968,093 98.9
伊江村 1,146,000 1,357,355 118.4
伊平屋村 668,000 678,193 101.5
伊是名村 570,000 408,593 71.7
 小 計 28,432,000 27,178,883 95.6
うるま市 21,486,000 16,866,529 78.5
沖縄市 16,950,000 15,720,690 92.7
読谷村 6,361,000 5,473,346 86.0
嘉手納町 3,973,000 4,001,540 100.7
北谷町 4,412,000 4,515,500 102.3
北中城村 2,678,000 2,721,935 101.6
中城村 3,250,000 3,377,195 103.9
宜野湾市 12,655,000 11,294,843 89.3
西原町 3,869,000 5,537,847 143.1
浦添市 16,987,000 17,677,332 104.1
 小 計 92,621,000 87,186,757 94.1
那覇市 44,549,000 29,503,689 66.2
豊見城市 6,785,000 6,447,351 95.0
糸満市 7,861,000 7,961,564 101.3
東風平町 3,421,000 4,033,046 117.9
具志頭村 1,933,000 1,820,680 94.2
玉城村 2,043,000 2,150,343 105.3
知念村 1,357,000 1,415,223 104.3
佐敷町 2,979,000 2,554,066 85.7
与那原町 2,695,000 2,833,431 105.1
大里村 3,457,000 3,683,811 106.6
南風原町 5,633,000 5,980,607 106.2
久米島町 2,198,000 2,599,777 118.3
渡嘉敷村 364,000 402,544 110.6
座間味村 370,000 370,000 100.0
粟国村 362,000 242,500 67.0
渡名喜村 431,000 588,887 136.6
南大東村 349,000 393,264 112.7
北大東村 368,000 381,494 103.7
 小 計 87,155,000 73,362,277 84.2
平良市 6,441,000 5,598,046 86.9
下地町 735,000 639,560 87.0
城辺町 1,778,000 1,485,685 83.6
伊良部町 1,480,000 1,139,546 77.0
上野村 777,000 893,771 115.0
多良間村 485,000 568,299 117.2
 小 計 11,696,000 10,324,907 88.3
石垣市 7,537,000 6,080,510 80.7
竹富町 1,664,000 1,852,092 111.3
与那国町 832,000 982,853 118.1
 小 計 10,033,000 8,915,455 88.9
 市町村合計 229,937,000 206,968,279 90.0
事務局取扱 1,888,292
 小 計 1,888,292
 合 計 229,937,000 208,856,571 90.8




はあとふるケア


「高齢者擬似体験(うらしま太郎)を体感して!
~介護実習・普及センターで実施しています~

なぜ、高齢者擬似体験をするの?

 「年をとってから直面する不自由」を耳栓や特殊眼鏡、手足におもりを装着し、80歳代になった時の身体機能低下、心理的変化を擬似的に体験し、今後、そのような方々にどのような対応をすべきか?を考え、実行して頂きたい。

体験の様子
(1)県民高齢者擬似体験教室(宜野湾市役所職員研修)から


(2)かりゆし県民フェスティバルから(上下)
   

(3)中学生高齢者擬似体験教室から
 


(前のページ)

(トップページ)

(次のページ)


福祉情報おきなわVol.107(2006.5.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会  沖縄県共同募金会
 沖縄県福祉人材センター  沖縄県民生委員児童委員協議会
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024



-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1

社会福祉法人
沖縄県社会福祉協議会

Tel 098(887)2000  Fax 098(887)2024
Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会
CLOSE