| 福祉情報おきなわVol.127(2009.9.1) |
| 編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |
平成21年6月末現在

| 登録者数 | |
|---|---|
| 一般 | 229 |
| 学生 | 38 |
| 男性 | 59 |
| 女性 | 208 |
| 年代別 | |
|---|---|
| 10代 | 5 |
| 20代 | 133 |
| 30代 | 54 |
| 40代 | 45 |
| 50代 | 30 |

| 所持資格 | 希望職種 | 希望分野 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉士 | 32 | 介護職 | 126 | 老人 | 134 |
| 社会福祉士 | 18 | 相談・支援・指導員 | 116 | 障害者(身体) | 55 |
| 精神保健福祉士 | 4 | 介護支援専門員 | 21 | 児童 | 98 |
| 保育士 | 34 | ホームヘルパー | 75 | 障害者(知的) | 82 |
| 社会福祉主事 | 65 | 保育士 | 34 | 障害者(精神) | 36 |
| 児童指導員 | 12 | 社協専門員 | 84 | 社会福祉協議会 | 68 |
| 介護支援専門員 | 10 | セラピスト | 0 | その他福祉 | 7 |
| ホームヘルパー | 130 | 看護職 | 12 | ||
| セラピスト | 0 | 事務職 | 72 | ||
| 看護師 | 7 | 栄養士 | 3 | ||
| 栄養士 | 2 | 調理員 | 10 | ||
| 調理師 | 7 | その他医療職 | 2 | ||
| 教員 | 30 | 不問 | 7 | ||
| その他 | 66 | ||||


| 新規求人数(全体) | 326 |
|---|---|
| 正職員 | 58 |
| 常勤(正職員以外) | 187 |
| 非常勤・パート | 81. |
| 有効求人数 | 294 |
| 新規求人件数 | 52 |
| 有効求人件数 | 166 |
| 紹介数 | 22 |
| 応募数 | 51 |
| 採用人数(全体) | 47 |
| 正職員 | 2 |
| 常勤(正職員以外) | 41 |
| 非常勤・パート | 4 |

| 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 求人 | 来所 | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 電話 | 147 | 153 | 162 | 462 | |
| メール | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 求職 | 来所 | 175 | 100 | 146 | 421 |
| 電話 | 149 | 111 | 288 | 548 | |
| メール | 4 | 2 | 2 | 8 |

