貸借対照表 | 貸借対照表 | |||||||
借 方 | 貸 方 | 借 方 | 貸 方 | |||||
流動資産 | 89,254 | 流動負債 | 68,469 | 流動資産 | 16,692 | 流動負債 | 2,439 | |
固定資産 | 453,399 | 固定負債 | 154,539 | 固定資産 | 128,099 | 固定負債 | 18,323 | |
基本金 | 1,000 | 基本金 | ||||||
基金 | 81,474 | 基金 | ||||||
国庫補助金等 特別積立金 |
33,754 | 国庫補助金等 特別積立金 |
||||||
その他の積立金 | 126,645 | その他の積立金 | 37,110 | |||||
次期繰越活動収支差額 | 76,772 | 次期繰越活動収支差額 | 86,919 | |||||
計 | 542,653 | 計 | 542,653 | 計 | 144,791 | 計 | 144,791 | |
資金収支計算書 | 資金収支計算書 | |||||||
支 出 | 収 入 | 支 出 | 収 入 | |||||
経常支出 | 673,599 | 経常収入 | 691,609 | 経常支出 | 22,274 | 経常収入 | 26,632 | |
施設整備等支出 | 5,258 | 施設整備等収入 | 0 | 施設整備等支出 | 0 | 施設整備等収入 | 0 | |
財務活動による支出 | 10,245 | 財務活動による収入 | 9,300 | 財務活動による支出 | 3,831 | 財務活動による収入 | 0 | |
予備費 | 前期末支払資金 残高 |
8,978 | 予備費 | 前期末支払資金 残高 |
13,726 | |||
当期末支払資金残高 | 20,785 | 当期末支払資金残高 | 14,253 | |||||
計 | 709,887 | 計 | 709,887 | 計 | 40,358 | 計 | 40,358 | |
事業活動収支計算書 | 事業活動収支計算書 | |||||||
支 出 | 収 入 | 支 出 | 収 入 | |||||
事業活動支出 | 670,045 | 事業活動収入 | 680,949 | 事業活動支出 | 29,786 | 事業活動収入 | 26,590 | |
事業活動外支出 | 18,635 | 事業活動外収入 | 18,619 | 事業活動外支出 | 2,000 | 事業活動外収入 | 42 | |
特別支出 | 270 | 特別収入 | 0 | 特別支出 | 0 | 特別収入 | 0 | |
次期繰越活動収支差額 | 76,771 | 前期繰越活動収支差額 | 56,853 | その他の積立金積立額 | 3,830 | 前期繰越活動収支差額 | 95,903 | |
その他の積立金取崩額 | 9,300 | 次期繰越活動収支差額 | 86,919 | |||||
計 | 765,721 | 計 | 765,721 | 計 | 122,535 | 計 | 122,535 | |
財産目録 | 財産目録 | |||||||
借 方 | 貸 方 | 借 方 | 貸 方 | |||||
流動資産 | 89,254 | 流動負債 | 68,469 | 流動資産 | 16,692 | 流動負債 | 2,439 | |
固定資産 | 453,398 | 固定負債 | 154,539 | 固定資産 | 131,930 | 固定負債 | 12,642 | |
負債合計 | 223,008 | 負債合計 | 15,081 | |||||
資産合計 | 542,652 | 差引正味財産 | 319,644 | 資産合計 | 148,622 | 差引正味財産 | 133,541 |
貸借対照表 | 資金収支計算書 | |||||||
借 方 | 貸 方 | 支 出 | 収 入 | |||||
流動資産 | 237,437 | 流動負債 | 182,352 | 経常支出 | 378,980 | 経常収入 | 378,638 | |
固定資産 | 85,865 | 固定負債 | 18,192 | 施設整備等支出 | 2,700 | 施設整備等収入 | 0 | |
基本金 | 3,000 | 財務活動支出 | 1,137 | 財務活動収入 | 2,700 | |||
その他の積立金 | 61,793 | 予備費 | 0 | 前期末支払 資金残高 | 78,622 | |||
次期繰越活動収支差額 | 57,965 | 当期末支払資金残高 | 77,143 | |||||
計 | 323,302 | 計 | 323,302 | 計 | 459,960 | 計 | 459,960 | |
事業活動収支計算書 | 財 産 目 録 | |||||||
支 出 | 収 入 | 借 方 | 貸 方 | |||||
事業活動支出 | 319,241 | 事業活動収入 | 327,522 | 流動資産 | 237,437 | 流動負債 | 182,352 | |
事業活動外支出 | 69,847 | 事業活動外収入 | 57,927 | 固定資産 | 85,865 | 固定負債 | 18,192 | |
特別支出 | 82 | 特別収入 | 0 | |||||
次期繰越活動収支差額 | 57,964 | その他の積立金取崩額 | 2,700 | |||||
前期繰越活動収支差額 | 58,988 | 負債合計 | 200,544 | |||||
計 | 447,134 | 計 | 447,137 | 資産合計 | 323,302 | 差引正味財産 | 122,758 |
福祉情報おきなわVol.102(2005.7.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |