
| 平成16年度共同募金市町村別実績額 | |||
| 市町村名 | 目 標 額 | 実 績 額 | 達成率 |
| 国頭村 | 2,038,000 | 2,185,543 | 107.2 |
| 大宜味村 | 1,134,000 | 1,188,030 | 104.8 |
| 東村 | 582,000 | 665,604 | 114.4 |
| 今帰仁村 | 2,110,000 | 2,147,780 | 101.8 |
| 本部町 | 3,678,000 | 3,637,186 | 98.9 |
| 名護市 | 11,888,000 | 9,292,540 | 78.2 |
| 恩納村 | 2,839,000 | 2,590,734 | 91.3 |
| 宜野座村 | 1,179,000 | 1,396,191 | 118.4 |
| 金武町 | 1,816,000 | 2,031,145 | 111.8 |
| 伊江村 | 1,165,000 | 1,417,581 | 121.7 |
| 伊平屋村 | 674,000 | 682,027 | 101.2 |
| 伊是名村 | 482,000 | 549,373 | 114.0 |
| 小 計 | 29,585,000 | 27,783,734 | 93.9 |
| 石川市 | 5,672,000 | 4,612,833 | 81.3 |
| 与那城町 | 2,633,000 | 2,866,853 | 108.9 |
| 勝連町 | 3,145,000 | 3,221,756 | 102.4 |
| 具志川市 | 11,100,000 | 8,766,472 | 79.0 |
| 沖縄市 | 17,430,000 | 16,028,006 | 92.0 |
| 読谷村 | 6,498,000 | 5,899,553 | 90.8 |
| 嘉手納町 | 4,026,000 | 4,073,847 | 101.2 |
| 北谷町 | 4,475,000 | 4,321,649 | 96.6 |
| 北中城村 | 2,741,000 | 2,779,491 | 101.4 |
| 中城村 | 3,284,000 | 3,358,490 | 102.3 |
| 宜野湾市 | 13,650,000 | 11,582,834 | 84.9 |
| 西原町 | 3,946,000 | 5,390,000 | 136.6 |
| 浦添市 | 18,209,000 | 15,533,296 | 85.3 |
| 小 計 | 96,809,000 | 88,435,080 | 91.4 |
| 那覇市 | 45,813,000 | 31,672,624 | 69.1 |
| 豊見城市 | 6,900,000 | 6,604,569 | 95.7 |
| 糸満市 | 8,070,000 | 8,100,680 | 100.4 |
| 東風平町 | 3,484,000 | 4,249,814 | 122.0 |
| 具志頭村 | 2,051,000 | 1,962,361 | 95.7 |
| 玉城村 | 2,082,000 | 2,265,606 | 108.8 |
| 知念村 | 1,378,000 | 1,591,971 | 115.5 |
| 佐敷町 | 3,191,000 | 3,020,614 | 94.7 |
| 与那原町 | 2,851,000 | 2,691,874 | 94.4 |
| 大里村 | 3,655,000 | 3,725,318 | 101.9 |
| 南風原町 | 5,709,000 | 6,213,269 | 108.8 |
| 久米島町 | 2,233,000 | 2,661,036 | 119.2 |
| 渡嘉敷村 | 365,000 | 520,226 | 142.5 |
| 座間味村 | 373,000 | 429,300 | 115.1 |
| 粟国村 | 366,000 | 379,846 | 103.8 |
| 渡名喜村 | 432,000 | 657,771 | 152.3 |
| 南大東村 | 355,000 | 375,574 | 105.8 |
| 北大東村 | 371,000 | 385,177 | 103.8 |
| 小 計 | 89,679,000 | 77,507,630 | 86.4 |
| 平良市 | 6,625,000 | 5,790,766 | 87.4 |
| 下地町 | 747,000 | 738,728 | 98.9 |
| 城辺町 | 1,786,000 | 1,803,190 | 101.0 |
| 伊良部町 | 1,524,000 | 1,094,860 | 71.8 |
| 上野村 | 750,000 | 1,056,474 | 140.9 |
| 多良間村 | 489,000 | 548,393 | 112.1 |
| 小 計 | 11,921,000 | 11,032,411 | 92.5 |
| 石垣市 | 7,713,000 | 5,848,860 | 75.8 |
| 竹富町 | 1,654,000 | 1,908,579 | 115.4 |
| 与那国町 | 839,000 | 907,784 | 108.2 |
| 小 計 | 10,206,000 | 8,665,223 | 84.9 |
| 合 計 | 238,200,000 | 213,424,078 | 89.6 |



| 福祉情報おきなわVol.101(2005.5.1) |
| 編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |