借 方 | 貸 方 | ||
流動資産 | 86,159 | 流動負債 | 77,181 |
固定資産 | 438,987 | 固定負債 | 140,280 |
基本金 | 1,000 | ||
基金 | 81,474 | ||
国庫補助金等 特別積立金 |
41,713 | ||
その他の積立金 | 126,645 | ||
次期繰越活動収支差額 | 56,853 | ||
計 | 525,146 | 計 | 525,146 |
支出 | 収入 | ||
経常支出 | 687,584 | 経常収入 | 698,814 |
施設整備等支出 | 1,898 | 施設整備等収入 | 0 |
財務活動による支出 | 28,006 | 財務活動による収入 | 0 |
予備費 | 前期末支払資金 残高 |
27,652 | |
当期末支払資金残高 | 8,978 | ||
計 | 726,466 | 計 | 726,466 |
支出 | 収入 | ||
事業活動支出 | 686,756 | 事業活動収入 | 673,997 |
事業活動外支出 | 15,716 | 事業活動外収入 | 16,755 |
特別支出 | 319 | 特別収入 | 0 |
次期繰越活動収支差額 | 56,853 | 前期繰越活動収支差額 | 68,892 |
計 | 759,644 | 計 | 759,644 |
借方 | 貸方 | ||
流動資産 | 86,159 | 流動負債 | 77,181 |
固定資産 | 438,987 | 固定負債 | 140,280 |
負債合計 | 217,461 | ||
資産合計 | 525,146 | 差引正味財産 | 307,685 |
借 方 | 貸 方 | ||
流動資産 | 426 | 流動負債 | 0 |
固定資産 | 9,612 | 固定負債 | 0 |
基本金 | 0 | ||
基金 | 0 | ||
国庫補助金等 特別積立金 |
0 | ||
その他の積立金 | 9,300 | ||
次期繰越活動収支差額 | 738 | ||
計 | 10,038 | 計 | 10,038 |
支 出 | 収 入 | ||
経常支出 | 5,858 | 経常収入 | 15 |
施設整備等支出 | 0 | 施設整備等収入 | 0 |
財務活動による支出 | 財務活動による収入 | 2,883 | |
予備費 | 前期末支払資金 残高 |
3,386 | |
当期末支払資金残高 | 426 | ||
計 | 6,284 | 計 | 6,284 |
支 出 | 収 入 | ||
事業活動支出 | 2,930 | 事業活動収入 | 0 |
事業活動外支出 | 3,000 | 事業活動外収入 | 15 |
特別支出 | 0 | 特別収入 | 0 |
次期繰越活動収支差額 | 738 | 前期繰越活動収支差額 | 3,770 |
その他の積立金取崩額 | 2,883 | ||
計 | 6,668 | 計 | 6,668 |
借 方 | 貸 方 | ||
流動資産 | 426 | 流動負債 | 0 |
固定資産 | 9,612 | 固定負債 | 0 |
負債合計 | 0 | ||
資産合計 | 10,038 | 差引正味財産 | 10,038 |
借 方 | 貸 方 | ||
流動資産 | 17,268 | 流動負債 | 3,542 |
固定資産 | 128,099 | 固定負債 | 12,642 |
基本金 | |||
基金 | |||
国庫補助金等 特別積立金 |
|||
その他の積立金 | 33,279 | ||
次期繰越活動収支差額 | 95,904 | ||
計 | 145,367 | 計 | 145,367 |
支 出 | 収 入 | ||
事業活動支出 | 28,229 | 事業活動収入 | 24,354 |
事業活動外支出 | 2,000 | 事業活動外収入 | 15 |
特別支出 | 0 | 特別収入 | 0 |
法人税、住民税及び 事業税 |
前期繰越活動収支 差額 |
105,825 | |
次期繰越活動収支差額 | 99,965 | ||
計 | 130,194 | 計 | 130,194 |
借 方 | 貸 方 | ||
流動資産 | 17,268 | 流動負債 | 3,542 |
固定資産 | 128,099 | 固定負債 | 12,642 |
負債合計 | 16,184 | ||
資産合計 | 145,367 | 差引正味財産 | 129,183 |
福祉情報おきなわVol.96(2004.7.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県福祉人材センター 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |