資 金 種 類 | 貸 付 条 件 | |||||
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 利子 | |||
更生資金 | 生業費 | ・農業・漁業・小売業・飲食業などあらゆる生業を営むのに必要な経費例えば、設備、機械、車両、資材、原料等の費用や店舗、作業場等の補修や改造などに要する費用など。 | (低所得世帯)280万円以内 | 貸付の日から12月以内 | 7年以内 | 年3% |
(障害者世帯)460万円以内 | 貸付の日から18月以内 | 9年以内 | ||||
技能習得費 | ・生業を営み、又は就職するために必要な知識・技能を修得するための経費、及びその期間中の生計を維持するために必要な経費例えば、 就職を前提とした自動車運転免許取得にかかる費用や職業訓練校・農業大学校費用など ※1法令において知識・技能を習得する期間が6月以上と定められている場合は、3年の範囲内において6月を超える期間について月額15万円以内 |
(低所得世帯)110万円以内※ | 技能習得期間満了後6月以内 | 8年以内 | ||
(障害者世帯)130万円以内※ |
福祉情報おきなわVol.103(2005.9.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |