| Ⅰ | 市町村社協との連携強化と支援の充実 | (PDF形式、999kb) | ||
| 1 活動強化支援体制の確立 | p.1 | |||
| 2 地域福祉ネットワーク事業等の推進 | p.4 | |||
| 3 役員・事務局体制の強化 | p.6 | |||
| 4 共通課題の研究 | p.8 | |||
| 5 沖縄県民生委員児童委員協議会への支援 | p.8 | |||
| Ⅱ | 県民参加による福祉社会の形成 | (PDF形式、994kb) | ||
| 1 ボランティア活動の充実強化 | p.13 | |||
| 2 福祉文化の形成 | p.25 | |||
| 3 福祉に関する啓発 | p.26 | |||
| Ⅲ | 社会福祉施設・団体への支援 | (PDF形式、1,248kb) | ||
| 1 種別協議会との連携と支援 | ||||
| (保育協議会) | p.27 | |||
| (児童養護協議会) | p.33 | |||
| (在宅介護支援センター協議会) | p.40 | |||
| (老人福祉サービス協議会) | p.44 | |||
| (身体障害児者施設協議会) | p.59 | |||
| (心身障害児者施設協議会) | p.64 | |||
| (社会福祉施設経営者協議会) | p.67 | |||
| 2 福祉事業の経営相談と支援 | p.71 | |||
| 3 社会福祉振興基金等を活用した活動支援 | p.72 | |||
| 4 「認定個人情報保護団体」事業による支援 | p.76 | |||
| 5 福祉施設・団体及び任意団体等の支援 | p.76 | |||
| Ⅳ | 社会福祉事業従事者の資質の向上と研修事業の推進 | (PDF形式、997kb) | ||
| 1 福祉従事者の研修事業 | p.79 | |||
| 2 福祉人材の養成確保事業の推進 | p.85 | |||
| Ⅴ | 県民への福祉サービス事業の推進 | (PDF形式、1,093kb) | ||
| 1 生活福祉資金貸付事業の効果的な運営 | p.94 | |||
| 2 介護技術等の普及による介護意識の促進 | p.99 | |||
| 3 介護保険事業等の円滑な推進 | p.103 | |||
| 4 明るい長寿社会づくり推進事業 | p.112 | |||
| Ⅵ | 利用者の立場に立った福祉基盤づくり | (PDF形式、1,035kb) | ||
| 1 地域福祉権利擁護事業の推進 | p.122 | |||
| 2 福祉サービスに関する苦情解決事業の推進 | p.129 | |||
| 3 福祉施策への提言・要請活動の強化 | p.134 | |||
| Ⅶ | 企画・情報機能の強化 | (PDF形式、948kb) | ||
| 1 企画及び調査研究活動の強化 | p.137 | |||
| 2 情報機能の強化 | p.140 | |||
| Ⅷ | 県社協の経営基盤強化 | (PDF形式、1,015kb) | ||
| 1 経営体制の充実強化 | p.142 | |||
| 2 財政基盤の強化 | p.146 | |||
| 3 事務局体制の強化 | p.149 | |||
| 4 関係機関・団体との連携強化 | p.151 | |||
| 5 沖縄県総合福祉センター機能への対応 | p.158 | |||
| 別添資料 | (PDF形式、598kb) | |||
| 1 求人・求職・相談等の状況 | p.161 | |||
| 2 介護に関する知識・技術習得のための講座を開催 | p.162 | |||
| 3 福祉用具展示場来館者および来談者状況 | p.164 | |||
| 4 地域福祉権利擁護事業実施状況 | p.165 | |||
| 5 センター利用状況 | p.166 | |||
| 6 相談状況 | p.167 | |||
| 「平成20年度事業実績報告」一括ダウンロード | (PDF形式、2,519kb) | |||
〒903-8603 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県社会福祉協議会
TEL:098-887-2000 / FAX:098-887-2024
COPYRIGHT (C) 2007 沖縄県社会福祉協議会 ALL RIGHTS RESERVED