| 1.活動強化支援体制の確立 | (1)調査研究活動の推進 | |||||||
| (2)市町村社協評価支援事業の推進 | ||||||||
| (3)市町村社協経営診断の実施/ | ||||||||
| (4)地域福祉活動計画策定の推進 | ||||||||
| 基本目標 | (5)情報提供活動の充実 | |||||||
| 2.地域福祉ネットワーク事業等の推進 | (1)小地域福祉活動の推進 | |||||||
| 1.市町村社協との連携強化と支援の充実 | (2)離島等小規模社協へ支援 | |||||||
| 県社協の活動強化 | (3)地域福祉等推進特別支援事業の推進 | |||||||
| 3.役員・事務局体制の強化 | (1)市町村社協役職員の資質の向上に向けた研修会の開催 | |||||||
| (2)市町村社協理事マニュアルの普及 | ||||||||
| 4.共通課題の研究 | (1) 地域福祉及び民間福祉サービスにかかる共通課題の研究 | |||||||
| 5.民生委員児童委員活動への支援強化 | (1)県民児協会務運営への支援 | |||||||
| (2)地区・市町村・単位民児協活動強化の支援 | ||||||||
| (3)「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さない運動」の普及 | ||||||||
| 1.ボランティア活動の充実強化 | (1)県ボランティア・市民活動支援センターの拠点整備及び機能強化 | |||||||
| (2)市町村ボランティアセンターへの支援 | ||||||||
| 基本理念 | (3)ボランティア受入機関(病院・福祉施設等)・ボランティア団体・NPOへの支援と協働 | |||||||
| 2.県民参加による福祉社会の形成 | (4)大学等との連携による学生へのボランティア活動の推進 | |||||||
| (5)福祉教育の推進・学校教育との連携 | ||||||||
| 自立 と 共生の理念に立 ち 、 沖縄の福祉文化 を 創造 し つつ 、 県民一人ひ と り が共に支え合い 、 安心 し て生活で き る 地域社会 を 形成 し て い く た め 、 県 民並びにあ ら ゆ る 関係者の参画 と 協 働の も と 、 地域福祉活動 を 総合的に推 進 し ま す 。 |
(6)企業の社会貢献活動及び勤労者のボランティア活動の促進 | |||||||
| 2.福祉文化の形成 | (1)「地域の福祉力」向上に向けたセミナー等の開催 | |||||||
| (2)住民同士の支え合い活動の普及・啓発に関する情報提供 | ||||||||
| 3.福祉に関する啓発 | (1)沖縄県社会福祉大会の開催 | |||||||
| (2)各種福祉週間(月間)行事等への協力 | ||||||||
| 1.種別協議会との連携と支援 | (1)各種委員会や職種別部会活動等の強化推進 | |||||||
| (2)課題・問題別の専門的な各種研修会等の推進 | ||||||||
| (3)各種別協議会の連絡調整、協働事業の推進 | ||||||||
| (4)県や市町村行政への政策提言活動の推進 | ||||||||
| (5)経営改善支援事業の普及啓発及び促進 | ||||||||
| 3.社会福祉施設・団体への支援 | 2.社会福祉振興基金等を活用した活動支援 | (1)社会福祉振興基金による社会福祉施設の整備や民間福祉団体の活動支援のための助成 | ||||||
| (2)地域福祉基金による民間福祉団体の活動支援のための助成 | ||||||||
| (3)民間福祉資金を活用した民間福祉団体への支援 | ||||||||
| 3.認定個人情報保護団体事業による支援 | (1)対象事業者への啓発、支援に関する事業の推進 | |||||||
| (2)個人情報の取り扱いに関する苦情解決 | ||||||||
| 4.福祉施設・団体及び任意団体等への支援 | (1)社会就労(授産)関係施設・団体等との携 | |||||||
| (2)精神障害者施設・団体等との連携 | ||||||||
| (3)任意団体・小規模作業所等の支援 | ||||||||
| 1.福祉従事者の研修事業 | (1) 社会福祉事業従事者に対する研修 | |||||||
| (2) 系統的な研修カリキュラムの作成 | ||||||||
| (3) 職場研修指導者養成 | ||||||||
| 2.福祉人材の養成確保事業の推進 | (1) 福祉人材研修センター運営 | |||||||
| (2) 福祉人材無料職業紹介 | ||||||||
| 4.社会福祉事業従事者の資質の向上と研修事業の推進 | (3) 社会福祉事業従事者説明会・講習会の実施等 | |||||||
| (4) 社会福祉事業従事者確保に関する調査研究 | ||||||||
| (5) 福利厚生センター事業の推進 | ||||||||
| 1.生活福祉資金貸付事業の効果的な運営 | (1)市町村社協に対する貸付・償還業務の指導 | |||||||
| (2)民児協との連携強化 | ||||||||
| (3)各種委員会、研修会の開催 | ||||||||
| (4)関係機関団体との連携強化 | ||||||||
| (5)債権管理体制の強化推進 | ||||||||
| (6)その他必要な事業 | ||||||||
| 2.介護技術等の普及による介護意識の促進 | (1) 介護実習・普及センター運営 | |||||||
| (2) 介護知識等に関する知識・技術の普及講座開催 | ||||||||
| (3) 福祉用具及び高齢者住宅改修普及講座開催 | ||||||||
| (4) 介護等相談、福祉用具展示及び介護実習室の充実 | ||||||||
| 5.県民への福祉サービス事業の推進 | (5) 地域組織化活動の強化 | |||||||
| (6) 小・中学校教員免許取得に係る介護等体験事業の実施 | ||||||||
| 3.介護保険事業等の円滑な推進 | (1)指定情報公表センターの運営 | |||||||
| (2)指定調査機関の運営 | ||||||||
| (3)地域密着型サービス外部評価事業の推進 | ||||||||
| (4)介護支援専門員実務研修受講試験及び実務研修等の実施 | ||||||||
| (5)介護支援専門員実務研修受講試験対策セミナーの開催 | ||||||||
| 4.明るい長寿社会づくり推進事業 | (1)長寿社会に関する啓発・普及 | |||||||
| (2)高齢者の生きがいと健康づくりの促進 | ||||||||
| (3)高齢者のリーダー養成 | ||||||||
| (4)地域福祉基金の活用 | ||||||||
| (5)高齢者の悩みごと等の解消・軽減の支援 | ||||||||
| (6)高齢者の就職活動の支援 | ||||||||
| (7)市町村における高齢者虐待対策支援 | ||||||||
| 1.地域福祉権利擁護事業の推進 | (1)啓発普及活動の推進 | |||||||
| (2)地域福祉権利擁護推進員の設置促進及び連携強化 | ||||||||
| (3)生活支援員の確保及び養成研修の実施 | ||||||||
| (4)関係機関・団体との連携強化 | ||||||||
| (5)基幹的社協への支援・監督の強化 | ||||||||
| 6.利用者の立場に立った福祉基盤づくり | 2.福祉サービスに関する苦情解決事業の推進 | (1)運営適正化委員会の運営 | ||||||
| (2)福祉サービス提供事業者等への普及・啓発、巡回指導の実施 | ||||||||
| 3.福祉施策への提言・要請活動の強化 | (1)福祉施策への提言活動の展開 | |||||||
| 4.保健・医療との連携強化 | (1)高齢者、障害者等の域生活支援に関する情報収集及び提供 | |||||||
| 1.企画及び調査研究活動の強化 | (1)総合企画委員会の開催 | |||||||
| (2)21プラン推進評価委員会の開催 | ||||||||
| 7.企画・情報機能の強化 | (3)局内プロジェクト研究の実施 | |||||||
| 2.情報機能の強化 | (1)広報紙「福祉情報おきなわ」の発行 | |||||||
| (2)ホームページの充実 | ||||||||
| (3)福祉情報ライブラリーの充実強化 | ||||||||
| 1.会員拡充及び会費の見直し | (1)企業等の入会促進 | |||||||
| (2))会費の見直しの検討 | ||||||||
| 県社協の経営基盤強化 | 1.経営体制の充実強化 | 2.理事会・評議員会の機能強化 | (1)経営執行体制の強化 | |||||
| 3.情報の積極的な開示 | (1)事業報告・財務諸表等の開示 | |||||||
| 1.公的財源の確保と新たな補助・受託事業の開発 | (1)公的財源の確保 | |||||||
| 2.財政基盤の強化 | 2.自主財源の増強 | (1)自主財源の確保と拡充 | ||||||
| 3.事務、事業の見直しと財源の効率的な運営 | (1)事務、事業の点検と評価(スクラップ&ビルド) | |||||||
| (2)事務処理の効率化とコスト削減 | ||||||||
| 3.事務局体制の強化 | 1.事務局組織の機能的構成 | (1)事務局体制の充実強化 | ||||||
| 2.事務局職員の資質の向上 | (1)職場研修の充実 | |||||||
| (2)各種研修会参加並びに資格取得の支援 | ||||||||
| 4.沖縄県総合福祉センター機能への対応 | 1.管理運営体制の整備 | (1)センターの管理運営体制の充実強化 | ||||||
| (2)総合相談センターの充実強化 |
第2次沖縄県社会福祉協議会21プランの体系(3年次)
活動目標 実施計画