本試験(第13回介護支援専門員実務研修受講試験)の試験問題に係る合格基準及び正答については、介護支援専門員実務研修受講試験試験委員会の審議を経て決定がなされ、財団法人社会福祉振興・試験センターを経由して、各都道府県(沖縄県)へ通知があり、上記合格基準及び正答に基づき各都道府県知事(沖縄県知事)が合格者を決定しました。
1 ご注意
- 受験者への結果通知は、12月10日(金)に発送いたします。
- 合格者受験番号は、沖縄県総合福祉センター1階正面入り口右手の掲示板にも掲載しております。
- 合格発表に関する電話等でのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
- 本試験の合格者に対しては、介護支援専門員実務研修受講申し込み手続きのご案内も同封しておりますので、所定の期日までに手続きを済ませてください。
- 本試験の合格基準及び正答については、こちらからご確認いただけます(PDF形式)。なお、合格基準において甲は医師系、乙は保健医療系、丙は福祉士系を指します。
2 合格者受験番号一覧
11000番台
| 110002 | 110006 | 110025 | 110029 | 110033 | 110036 | 110045 |
| 110056 | 110057 | 110073 | 110086 | 110095 | 110111 | 110113 |
| 110118 | 110122 | 110126 | 110138 | 110153 | 110164 | 110175 |
13000番台
| 130005 | 130023 | 130024 | 130029 | 130042 | 130046 | 130063 |
| 130083 | 130096 | 130105 | 130116 | 130117 | 130124 | 130129 |
| 130138 | 130143 | 130149 | 130160 | 130180 | 130191 | 130192 |
| 130209 | 130221 | 130223 | 130231 | 130235 | 130237 | 130240 |
| 130248 | 130254 | 130265 | 130267 | - | - | - |
14000番台
| 140007 | 140012 | 140014 | 140023 | 140025 | 140026 | 140029 |
| 140036 | 140044 | 140066 | 140068 | 140081 | 140084 | 140095 |
| 140104 | 140112 | 140119 | 140124 | 140125 | 140130 | 140131 |
| 140137 | 140142 | 140183 | 140191 | 140192 | 140201 | 140207 |
| 140211 | 140215 | 140219 | 140224 | 140225 | 140226 | 140227 |
| 140232 | 140235 | 140236 | 140247 | 140251 | 140257 | 140259 |
| 140260 | 140261 | 140262 | 140275 | 140280 | 140283 | 140284 |
| 140286 | 140290 | 140307 | 140309 | 140313 | 140316 | 140323 |
| 140332 | 140339 | 140340 | 140342 | 140356 | 140362 | 140365 |
| 140382 | 140383 | 140386 | 140388 | 140389 | 140390 | 140391 |
| 140399 | 140403 | 140406 | 140407 | 140412 | 140432 | 140435 |
| 140445 | 140450 | 140453 | 140455 | 140466 | 140484 | 140489 |
| 140502 | 140503 | 140510 | 140524 | 140528 | 140545 | 140546 |
| 140551 | 140553 | 140558 | 140561 | 140571 | 140589 | 140592 |
| 140600 | 140602 | 140613 | 140617 | 140627 | 140631 | 140634 |
| 140638 | 140644 | 140649 | 140656 | 140660 | 140665 | 140676 |
| 140677 | 140707 | 140708 | 140726 | 140728 | 140732 | 140742 |
| 140750 | 140751 | 140754 | 140767 | 140771 | 140778 | 140783 |
| 140786 | 140788 | 140809 | 140818 | 140819 | 140820 | 140846 |
| 140865 | 140868 | 140875 | 140876 | 140878 | 140889 | 140890 |
| 140912 | 140913 | 140914 | 140916 | 140924 | 140931 | 140940 |
| 140945 | 140952 | 140982 | 140988 | 140999 | 141004 | 141010 |
| 141023 | 141025 | 141027 | 141029 | 141038 | 141055 | 141058 |
| 141063 | 141064 | 141066 | 141067 | 141072 | 141074 | 141077 |
| 141078 | 141080 | 141087 | 141099 | 141114 | 141126 | 141127 |
| 141129 | 141135 | 141147 | 141151 | 141154 | - | - |
15000番台
| 150005 | 150017 | - | - | - | - | - |
20000番台
| 210010 | 210016 | 230003 | 230005 | 230011 | 240007 | 240014 |
| 240015 | 240033 | 240038 | 240042 | 240061 | 240065 | 240066 |
| 240068 | - | - | - | - | - | - |
30000番台
| 310004 | 310011 | 330001 | 330002 | 330003 | 330009 | 330011 |
| 330013 | 340003 | 340004 | 340011 | 340022 | 340031 | - |