本試験(第12回介護支援専門員実務研修受講試験)の試験問題に係る合格基準及び正答については、介護支援専門員実務研修受講試験試験委員会の審議を経て決定がなされ、財団法人社会福祉振興・試験センターを経由して、各都道府県(沖縄県)へ通知があり、上記合格基準及び正答に基づき各都道府県知事(沖縄県知事)が合格者を決定しました。

1 ご注意

2 合格者受験番号一覧

■110000番台
110009 110057 110060 110067 110089 110090 110091
110106 110108 110110 110114 110153 110155 110159
110165 110166 110168 110187 110189 110191 110199
■120000番台
120001 120002          
■130000番台
130010 130013 130021 130029 130030 130032 130035
130050 130052 130053 130064 130076 130090 130097
130102 130105 130114 130116 130133 130135 130138
130160 130163 130193 130241 130246 130249 130251
130256 130261 130263 130264 130277 130280 130283
130284 130285 130289 130291 130294    
■140000番台
140018 140029 140051 140067 140069 140078 140081
140091 140124 140128 140132 140141 140153 140154
140165 140168 140171 140176 140178 140186 140200
140204 140215 140231 140241 140253 140255 140258
140259 140260 140279 140281 140293 140299 140301
140313 140327 140337 140352 140353 140354 140360
140401 140418 140424 140427 140440 140441 140445
140447 140448 140452 140458 140482 140484 140499
140502 140505 140507 140515 140527 140558 140562
140566 140567 140581 140589 140592 140603 140614
140621 140631 140639 140640 140648 140652 140654
140659 140660 140661 140671 140689 140691 140693
140701 140706 140717 140724 140727 140735 140739
140750 140757 140764 140765 140793 140824 140825
140827 140829 140834 140842 140844 140846 140859
140875 140877 140884 140888 140889 140897 140908
140910 140912 140913 140923 140932 140933 140945
140946 140947 140949 140952 140963 140968 140971
140988 141029 141038 141055 141060 141067 141079
141085 141090 141091 141092 141116 141122 141126
141129 141150 141157        
■150000番台
150005            
■200000番台
210003 210023 210029 210030 210034 230001 230011
230015 230026 240009 240019 240035 240036 240046
240049            
■300000番台
310007 310010 330009 340029 340031    

戻る/トップ


〒903-8603 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県社会福祉協議会
TEL:098-882-5703 / FAX:098-886-8474